医院名称 | 医院类别 | 医院等级 | 医保情况 | 成立时间 | 医院地址 | 联系电话 | 医院网址 | 主推医生 | 开设整形项目 | 医院荣誉 | 医疗设施 | 人员规模 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉市第九医院 | 综合医院 | 二甲 | 是 | 1960年 | 湖北省武汉市青山区吉林街20号;武汉市青山区红卫路吉林街20号 | 027 - 68865299;王老师027 - 68865347 | - | - | - | 武汉市物价信得过单位、青山区文明单位、湖北省文明单位等 | 编制床位600张,拥有核磁共振、全身螺旋CT机、腹腔镜、DR、钬激光、三维彩超、全自动生化、PCR、心电监护仪、视频脑电图仪等 | 100 - 499人 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、计划免疫 |
武汉艺星医疗美容医院 | 整形美容医院 | - | - | - | 武汉市武昌和平大道189号 | - | - | 徐国建、杨国梁、杨斐、姜涛、谭琳 | 肋骨综合鼻整形、鼻整形修复、美杜莎综合美眼、假体丰胸、自体脂肪丰胸等 | - | - | - | - |
北京协和医院西院整形外科 | 整形科室 | - | - | - | 北京市西城区大木仓胡同41号 | - | - | 张丁 | - | - | - | - | - |
泉州福建医科大学附属第二医院 - 医疗美容科 | 整形科室 | - | - | - | 泉州市丰泽区东海大街950号(东海院区) | - | - | 赵瀚章 | - | - | - | - | - |
中山大学附属第一医院整形科 | 整形科室 | - | - | - | 广东省广州市越秀区中山二路58号 | - | - | 冯崇锦 | - | - | - | - | - |
广东药科大学附属第一医院整形美容科 | 整形科室 | - | - | - | 广东省广州市越秀区农林下路19号 | - | - | 蔡杰衡 | - | - | - | - | - |
重庆医科大学附属医院 | 综合医院 | - | - | - | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 | - | - | 王萍 | - | - | - | - | - |
武汉科技大学附属天佑医院医疗美容科 | 整形科室 | - | - | - | 湖北省武汉市武昌区涂家岭9号 | - | - | 邵芳 | - | - | - | - | - |
武汉科技大学附属天佑植发美容整形医院 | 整形医院 | - | - | - | 武汉市武昌丁字桥涂家岭9号 | - | - | 徐玲主治医师 | - | - | - | - | - |
成都大学附属医院 | 综合医院 | - | - | - | 四川省成都市二环路北二段82号 | - | - | 唐璐 | - | - | - | - | - |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 综合医院 | - | - | - | 北京市东城区东交民巷1号 | - | - | 丁静文 | - | - | - | - | - |
南昌大学第一附属医院医疗整形美容科 | 整形科室 | - | - | - | 江西南昌永外正街17号 | - | - | 刘伟 | - | - | - | - | - |
河南科技大学第二附属医院整形外科 | 整形科室 | - | - | - | 河南省洛阳市西工区金谷园路80号 | - | - | 潘厚 | - | - | - | - | - |
郑州大学第二附属医院(郑大二附院)美容科 | 整形科室 | - | - | - | 河南省郑州市经八路2号 | - | - | 孟宝玺 | - | - | - | - | - |
清华大学附属北京清华长庚医院整形外科 | 整形科室 | - | - | - | 北京市直辖市 | - | - | 李薇薇 | - | - | - | - | - |
武汉科技大学附属天佑医院(原铁路医院) | 综合医院 | - | - | - | 湖北省武汉市武昌区涂家岭9号 | - | - | 严玲玲 | - | - | - | - | - |
北京协和医院美容科 | 整形科室 | - | - | - | 北京市东城区帅府园一号 | - | - | 王智 | - | - | - | - | - |
南方医科大学第三附属医院(整形美容科) | 整形科室 | - | - | - | 广东省广州市天河区中山大道西183号 | - | - | 颜玲 | - | - | - | - | - |
山东大学附属济南市中心医院 | 综合医院 | - | - | - | 山东省济南市历下区解放路105号 | - | - | 张镧 | - | - | - | - | - |
哈尔滨医科大学附属第二医院美容科 | 整形科室 | - | - | - | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路246号 | - | - | 庞建华 | - | - | - | - | - |
大同大学附属医院 | 综合医院 | - | - | - | 山西省大同市新华街30号 | - | - | 吴晓霞 | - | - | - | - | - |
哈尔滨医科大学附属第四医院微创整形美容中心 | 整形科室 | - | - | - | 哈尔滨市南岗区颐园街37号 | - | - | *** | - | - | - | - | - |
吉林省人民医院整形美容科 | 整形科室 | - | - | - | 吉林省长春市工农大街1183号 | - | - | 白晓龙 | - | - | - | - | - |
武汉五洲莱美整形外科医院 | 整形医院 | - | - | - | 湖北省武汉市武昌区徐东大街97号 | - | - | 陈亚明 | - | - | - | - | - |
武汉美莱特 | 整形医院 | - | - | - | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道杏林西路8号 | - | - | 汪灏、赵敬国 | 隆胸 | - | 高等级层流规模手术室、内窥镜手术设备以及其他进口设施一应俱全 | - | - |
备注: 1. 武汉市第九医院有两个地址表述,可能存在新旧地址或不同部门地址的差异,具体情况需进一步核实。 2. 部分医院的一些信息如医院等级、医保情况等原文未提及,以“ - ”表示。 3. 对于一些整形科室,其依托于综合医院,在整体医疗实力和资源上可能有综合医院的支持。 4. 武汉美莱特和武汉美莱可能存在混淆,从文中推测可能是同一家医院,需进一步确认。 5. 文中涉及的医院在整形领域的排名等信息,可能因不同的评价标准和时间而有所变化。
术语解释: 1. 二级甲等综合医院:是中国医院等级中的一个级别,代表医院在医疗技术、设备、管理等方面达到了一定的标准,能提供较为全面的医疗服务,包括常见疾病的诊治、部分疑难病症的处理等。 2. 医保定点医院:是指经统筹地区劳动保障行政部门审查,并与医疗保险经办机构签订协议,为基本医疗保险参保人员提供医疗服务的医疗机构。参保人员在医保定点医院就医可以按照规定享受医保报销待遇。 3. 医联体:是指区域医疗联合体,是将同一个区域内的医疗资源整合在一起,通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体。目的是为了实现医疗资源共享、提升基层医疗服务能力、方便患者就医等。 4. 核磁共振(MRI):是一种生物磁自旋成像技术,它利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。可以用于多种疾病的诊断,对软组织的分辨能力较强。 5. 全身螺旋CT机:是一种先进的医学影像设备,通过X线束对人体某一部位进行断层扫描,探测器接收穿过人体后的X线信号,经过计算机处理后重建出人体内部的横断面图像。能够快速、准确地发现体内的病变,如肿瘤、骨折等。 6. 腹腔镜:是一种带有微型摄像头的器械,腹腔镜手术就是利用腹腔镜及其相关器械进行的手术。通过在腹部开几个小孔,将腹腔镜和手术器械插入腹腔内,医生可以通过显示屏观察腹腔内的情况并进行手术操作,具有创伤小、恢复快等优点。 7. DR(数字X线摄影):是一种数字化的X线摄影技术,它将穿过人体后的X线信息直接转化为数字信号,经过计算机处理后形成图像。与传统的X线摄影相比,DR具有图像清晰、辐射剂量低、可进行后处理等优点。 8. 钬激光:是一种医用激光,在泌尿外科、皮肤科等领域有广泛应用。在泌尿外科中,钬激光可以用于碎石、切除前列腺等手术;在皮肤科中,可用于治疗一些皮肤疾病。 9. 三维彩超:是在二维超声的基础上,通过计算机软件的处理和叠加,形成三维立体图像。可以更直观地观察胎儿的形态、结构等,也可用于其他脏器的检查。 10. 全自动生化分析仪:是一种用于临床检验的仪器,它可以自动完成对血液、尿液等标本中的各种生化物质,如肝功能、肾功能、血脂、血糖等进行定量分析,具有快速、准确、高效等优点。 11. PCR(聚合酶链式反应):是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,它可看作是生物体外的特殊DNA复制。在医学领域,PCR技术常用于病原体检测、基因诊断等。 12. 心电监护仪:是一种监测心脏电活动的设备,它可以连续记录和显示患者的心电图、心率、血压、呼吸等生理参数,帮助医生及时发现患者的心脏异常情况。 13. 视频脑电图仪:是一种用于记录和分析脑电活动的仪器,通过在头皮上放置电极,记录大脑神经元的电活动,并以视频和脑电图的形式同步显示出来。主要用于癫痫、睡眠障碍等神经系统疾病的诊断和研究。
相关文章
2025-03-09 23:09:02
2025-03-09 23:08:01
2025-03-09 23:07:01
2025-03-09 23:06:01