医院类型 | 排名 | 医院名称 | 主推医生 | 擅长项目 | 医院地址 | 特色技术/优势 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
假体丰胸医院 | 1 | 北京米兰柏羽丽都医院 | 林润台 | 乳房整形、面部年轻化等 | 北京市东城区帅府园一号 | 拥有现代化设施和国内外团队,以“自然美”为核心理念 | - |
2 | 北京新星靓医疗美容医院 | - | - | - | - | - | |
3 | 北京嘉禾医疗美容医院 | - | - | - | - | - | |
4 | 北京美莱医疗美容医院 | - | - | - | - | - | |
5 | 北京美憬医疗美容医院 | - | - | - | - | - | |
6 | 北京煤医医院 | 郑京桓 | 手术胸部整形等 | 北京朝阳区黄寺大街9号 | 原煤炭整形科,有医院背景 | - | |
7 | 北京艺星医院 | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | |
9 | 北京画美医院 | - | 假体和自体脂肪丰胸 | - | 有果冻橙脂肪胶移植技术,填充的脂肪成活率高,可减少填充次数 | 脂肪丰胸约80000元 | |
10 | 北京亚韩医疗美容 | - | 脂肪丰胸 | - | 手术不用全麻,利用脂肪负压分离装置技术分离脂肪,采取多层次少量填充原则,能提高成活率,减少淤青肿胀程度,有效避免结节 | 自体脂肪隆胸约78000元 | |
自体脂肪丰胸医院 | 1 | 北京纯脂 | - | 以冯斌脂肪移植自体脂肪移植为核心 | - | 院内开设有整形美容中心、微创美容中心、激光皮肤中心等,汇集整形行业十多位医生坐诊,提供精心、定制服务 | - |
2 | 北京润美玉之光医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | |
3 | 北京京韩医疗美容诊所 | 王沛森 | 脂肪体雕、脂肪面雕等 | - | 国内开展脂肪移植临床整形的较早的机构之一,有整形医生坐诊,提供尽善尽美、高品质的医美服务 | - | |
4 | 北京禾美嘉整形 | - | - | - | - | - | |
5 | 北京上上相 | - | - | - | 私立口碑不错 | - | |
口碑整容医院 | 1 | 北京圣嘉新医疗美容医院 | - | - | - | - | - |
2 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | 林润台 | 乳房整形、面部年轻化等 | 北京市东城区帅府园一号 | 拥有现代化设施和国内外团队,以“自然美”为核心理念 | - | |
3 | 北京沃尔刘彦军美容诊所 | - | - | - | - | - | |
4 | 北京客来美舍医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | |
5 | 北京煤医西坝河医疗美容医院 | 郑京桓 | 手术胸部整形等 | 北京朝阳区黄寺大街9号 | 原煤炭整形科,有医院背景 | - | |
6 | 北京加减美医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | |
7 | 北京润美玉之光医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | |
8 | 北京嘉禾医疗美容医院 | - | - | - | - | - | |
9 | 北京紫洁俪方医疗美容医院 | - | - | - | - | - | |
10 | 北京奥尔贝德医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | |
吸脂丰胸医院 | 1 | 北京纯脂 | - | 以冯斌脂肪移植自体脂肪移植为核心 | - | 吸脂丰胸好居前五 | - |
2 | 北京润美玉之光医疗美容 | - | - | - | 吸脂丰胸好居前五 | - | |
3 | 北京禾美嘉整形 | - | - | - | - | - | |
4 | 北京京韩医疗美容 | 王沛森 | 脂肪体雕、脂肪面雕等 | - | 国内开展脂肪移植临床整形的较早的机构之一,有整形医生坐诊,提供尽善尽美、高品质的医美服务 | - | |
5 | 北京美莱医疗美容医院 | - | - | - | - | - | |
6 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | 林润台 | 乳房整形、面部年轻化等 | 北京市东城区帅府园一号 | 拥有现代化设施和国内外团队,以“自然美”为核心理念 | - | |
7 | 北京嘉禾整形 | - | - | - | - | - | |
8 | 北京艺星医疗美容 | - | - | - | - | - | |
9 | 北京圣嘉新医疗美容医院 | - | - | - | - | - | |
10 | 北京煤医医疗美医院 | 郑京桓 | 手术胸部整形等 | 北京朝阳区黄寺大街9号 | 原煤炭整形科,有医院背景 | - | |
隆胸修复医院 | 1 | 北京美莱医疗美容医院 | - | - | - | - | 38000元起 |
2 | 北京艺星医疗美容医院 | - | - | - | - | 38000元起 | |
3 | 北京联合丽格第一医疗美容医院 | - | - | - | - | 38000元起 | |
4 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | 林润台 | 乳房整形、面部年轻化等 | 北京市东城区帅府园一号 | 拥有现代化设施和国内外团队,以“自然美”为核心理念 | 38000元起 | |
5 | 北京圣嘉新医疗美容医院 | - | - | - | - | 38000元起 | |
6 | 北京华韩医疗美容医院 | - | - | - | - | 38000元起 | |
7 | 北京英煌医疗美容诊所 | - | - | - | - | 38000元起 | |
8 | 北京壹加壹医疗美容医院 | - | - | - | - | 38000元起 | |
9 | 北京润美玉之光医疗美容 | - | - | - | - | 38000元起 | |
10 | 北京画美医疗美容医院 | - | 假体和自体脂肪丰胸 | - | 有果冻橙脂肪胶移植技术,填充的脂肪成活率高,可减少填充次数 | 38000元起 | |
知名公立医院整形外科 | 1 | 北京八大处医学美容整形医院 | 王家琪 | 双眼皮整形手术、眼部整形失败后的修复治疗、自体脂肪隆胸手术、假体隆胸手术 | - | 已成为北京三大丰胸医院之一,使用硅胶材质假体 | - |
2 | 北京大学第三医院整形外科 | 潘柏林 | 乳房整形 | - | 结合现代审美标准和整形外科理念,打造更完整的乳房整形特色 | - | |
3 | 北京协和医院(整形外科) | 王晓军、朱琳 | 各类乳房整形手术,包括乳房整形的矫正治疗、乳房下垂、小隆胸手术、大乳房缩小手术 | - | 拥有进口的高端乳房整形硬件设施 | - | |
4 | 中国人民解放军总医院第301医院整形外科 | - | 烧伤后修复治疗、乳房再造 | - | 经典整形项目包括乳房再造,关注乳腺癌和乳腺增生的发病率 | - | |
5 | 北京中西医结合医院 | - | 抽脂手术和脂肪填充治疗 | - | 坚持以人为本原则,紧跟潮流发展趋势,进口高端尖端的软硬件设施,聘请多名乳房整形专家进行会诊 | - | |
隆胸排名前三医院 | 1 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | 林润台 | 乳房整形、面部年轻化等 | 北京市东城区帅府园一号 | 拥有现代化设施和国内外团队,以“自然美”为核心理念 | - |
2 | 北京京美医疗美容诊所 | 吴继东 | - | - | - | - | |
3 | 北京联合丽格第一医疗美容医院 | 刘成胜、杨大平 | - | - | - | - | |
傲诺拉假体隆胸医院 | 1 | 北京煤医西坝河医疗美容医院 | 郑京桓 | 手术胸部整形等 | 北京朝阳区黄寺大街9号 | 原煤炭整形科,有医院背景 | - |
2 | 南方医科大学附属广州燕岭医院 | 林珊 | 手术胸部整形、一般耳部整形,自体肋骨垫鼻,额头疤痕修复 | 广州粤垦路533号 | - | - | |
3 | 福建医科大学附属非常好医院 | 林珊 | 手术胸部整形、唇腭裂鼻修复,隆鼻术修复,抽脂手术瘦胳膊 | 福建省福州市台江区茶中路20号 | - | - | |
4 | 北京解放军总医院 | 陈敏亮 | 手术胸部整形、肋骨软骨造耳,隆下巴丰下巴,阴唇手术变白 | 北京市海淀区复兴路28号 | - | - | |
5 | 福建医科大学附属漳州市医院 | 胡华鹏 | 手术胸部整形、眼鼻部整形,注射微整形美容、激光美容、烧伤治疗、疤痕综合治疗 | 福建省漳州市芗城区胜利西路59号 | - | - | |
6 | 江西省人民医院激光整形美容科 | 黄晓辉 | 手术胸部整形、鼻子错位矫正,肥大鼻头缩小,抽脂大腿手术 | 南昌市爱国路92号 | - | - | |
7 | 汕头大学医学院非常好附属医院整形外科 | 李宏生 | 手术胸部整形、牙齿美容、皮肤美容、私密整形、除皱、脱毛 | 广东省汕头市长平路57号 | - | - | |
8 | 联合丽格 | - | - | - | - | - | |
9 | 北京右安门医院医疗美容科 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - |
术语解释: - 果冻橙脂肪胶移植技术:是一种脂肪移植技术,通过该技术处理后的脂肪成活率较高,在隆胸等脂肪填充手术中可减少填充次数。 - 脂肪负压分离装置技术:用于分离脂肪的技术,在脂肪丰胸手术中使用,能在一定程度上提高脂肪的成活率。 - 傲诺拉假体:是一种隆胸假体,具有较好的隆胸效果和安全性。
相关文章
2025-03-19 12:24:02
2025-03-19 12:23:01
2025-03-19 12:22:01
2025-03-19 12:21:02
2025-03-19 12:20:01