医生姓名 | 职称 | 坐诊医院 | 医院等级 | 图文问诊价格 | 擅长项目 | 从业年限 | 相关排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍世威 | 副主任医师 | 北京医院 | 三甲 | ¥109 | 各类整形外科疾病的诊治、美容外科手术及激光治疗,包括面部美容手术(重睑术、隆鼻术、眼袋切除术),微创注射美容(肉毒素除皱瘦脸、玻尿酸注射),假体隆胸术、脂肪注射隆胸术、酒窝再造术、体表肿瘤的切除及修复、增生瘢痕及瘢痕疙瘩治疗、微创腋臭根治术、吸脂塑形术、激光祛痣、激光脱毛、光子嫩肤、点阵激光祛痘痕等 | - | - |
钱文江 | 主治医师 | 北京医院 | 三甲 | ¥60 | 面部年轻化综合治疗(手术、注射除皱及激光美肤等),各种眼、鼻、耳、颏区精细美容手术,形体雕塑手术(乳房整形、躯干四肢吸脂塑身等),外阴生殖器整形、腋臭根治及男性乳腺发育矫治、各种创伤后瘢痕细致修复等 | - | - |
未提及姓名 | 主任医师 | 北京美媛荟医疗美容门诊部 | - | ¥0.10 | 隆乳术、乳房下垂矫正术、乳头内陷矫正术、乳头乳晕缩小术、自体脂肪注射移植术、乳房液态填充物取出术、乳房假体取出术、乳房假体置换术、乳房假体包膜挛缩修复术、乳房下皱壁成形术、注射隆乳材料取出术 | - | - |
赵希军 | 副主任医师 | 北京嘉禾妇儿医院 | - | ¥0.10 | 胸部修复、胸部整形、假体隆胸、嘉禾果冻低创丰胸、内窥镜双平面隆胸、双平面复合隆胸、自体脂肪丰胸、复合隆胸、乳房下垂矫正、乳头内陷矫正、乳头乳晕缩小、胸部失败修复、乳晕整形、内窥镜隆胸、高位双平面隆胸面部提升、线性提升、手术提升、小切口拉皮、下面部提升、筋膜悬吊、微拉美、大拉皮、小拉皮、全身吸脂、形体塑形、腰腹/大腿环吸、面部脂肪加减法、面部吸脂、面部精雕脂肪填充、全面部脂肪填充、马甲线精雕、折角腰/直角腰塑性、背部精雕、漫画腿、脂肪直腿术、富贵包吸脂、手臂吸脂、不开刀降颧骨技术、容量吸脂技术(深层吸脂针)、超平滑吸脂技术(浅层雕塑针)、以色列钻石精雕皮肤收紧技术、巴诺巴奇吸脂术后管理体系技术等 | - | - |
曾昂 | 主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | ¥40 | 各种常见美容手术(重睑、下睑袋整形、隆鼻等),各种乳房整形外科手术(隆乳、巨乳缩小、男性乳房肥大、乳房再造等),复杂创面修复,复杂体表肿瘤的手术治疗,显微外科等 | 10年以上 | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
王晓军 | 主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 乳腺癌术后即刻乳房重建、局限性硬皮病的整形外科综合治疗、外耳再造、瘢痕综合治疗及面部年轻化等 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
王友彬 | 主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 面部衰老的综合防治,针对因年龄增加引起的面部松垂、皱纹堆积、眼睑松垂、颜面色斑面色晦暗等面部美容问题;体表肿瘤治疗和创面修复,对瘢痕疙瘩、皮肤鳞癌、基底细胞癌等良恶性肿瘤的手术治疗原则和方法有较深入的认识;外耳再造;唇腭裂及继发畸形修复;乳房再造,乳癌术后继发乳房缺失病例逐年增加,除传统乳房再造方法外,尝试内窥镜等新技术在乳房再造中的应用,取得较好的手术效果;鼻部美容和再造,隆鼻是国内比较常见的鼻部美容手术 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
赵茹 | 主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 眼部整形与美容;各种瘢痕(烧伤、外伤、手术及溃疡创面)及体表肿物和肿瘤(皮肤基底细胞癌、磷癌、血管瘤、黑毛痣、脂肪瘤、皮脂腺囊肿等)的治疗;身体各部位吸脂;妇科整形 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
朱琳 | 主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 假体隆乳术、自体脂肪隆乳术、乳房缩小整形术、乳房下垂矫正术、小阴唇整形、阴道紧缩术、大阴唇整形、产后修复、重睑术、重睑修复、眼角整形、眼袋整形、泪沟矫正、切眉、面部除皱、面部自体脂肪填充、面部先天或后天畸形修复、身体精细化吸脂、自体脂肪填充、注射微整形、体表皮肤病变切除与美容修复等 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
黄渭清 | 主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 眼部整形、除皱、面瘫、隆鼻及鼻整形修复、乳房整形、外阴整形,以及光子嫩肤 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
刘志飞 | 主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 面部常见的美容手术,中老年人上眼睑松弛矫正、睑袋切除术,面部年轻化、微创注射美容,重睑、隆鼻、隆颏等常见的美容手术,各种外伤或烧伤后所致增生性瘢痕的整形治疗,常见的隆乳、乳房下垂、巨乳缩小术以及男性乳房肥大畸形的矫正等乳房美容手术 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
龙笑 | 主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 专业特长为包括急诊外伤的救治及常规整形美容手术,如体表肿瘤的治疗、各类创面及瘢痕的个体化治疗等。擅长女性会阴整形,淋巴水肿,局限性硬皮病,瘢痕疙瘩 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
王阳 | 副主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 体形雕塑(脂肪抽吸及自体脂肪颗粒注射移植、腹壁整形),面颈部整形美容(如眼部整形、鼻部整形及整形失败后修复、唇部整形、下颌整形、面部轮廓整形等),普通整形外科(如烧伤创面恢复后整形),各种瘢痕的整形治疗 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
白明 | 副主任医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 创面的修复重建治疗、各种外伤的急诊整形治疗,以及面、颈部常见的病灶切除、重睑过宽、去眼袋、隆鼻、隆下颏等美容手术,以及乳房整形手术,各部位吸脂术 | - | 全国专科综合整形美容外科第5名 |
张宗学 | 副主任医师 | 北京张宗学医疗美容诊所 | - | - | 缩小乳头乳晕、鲜红斑痣、全脸提升、彩光嫩肤功、小腿电子吸脂、鼻内毛细... | 13年 | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
郑坚 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
邝勇 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
张永新 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
周丽云 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
周晓晶 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
尚瑜 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
李继森 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
笪向东 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
何锦泉 | - | - | - | - | - | - | 2023国内缩小乳头乳晕医生前十排行榜 |
穆大力 | 主任医师 | 中国医学科学院整形外科医院 | - | - | 巨乳缩小整形,乳房下垂矫正,副乳切除,乳房“奥美定”取出术 | 20年以上 | - |
刘春军 | - | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 乳房再造,隆乳,乳房缩小整形 | 10年以上 | - |
辛敏强 | - | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 乳房再造,隆乳,乳房缩小整形 | 10年以上 | - |
张海林 | - | 中国医学科学院北京协和医院 | 三甲 | - | 乳房再造,隆乳,乳房缩小整形 | 10年以上 | - |
李战强 | - | 北京八大处整形医院整形外科 | - | - | 做双环法巨乳缩胸,切口疤痕不明显,还擅长做傲诺拉闪耀假体隆胸手术 | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
张曼 | - | 北京清木医疗美容诊所 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
于晓云 | - | 北京市中西医结合医院 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
崔丹丹 | - | 北京唯颜时代医疗美容诊所 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
靳小雷 | - | 北京八大处整形医疗美容门诊部 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
孙景波 | - | 北京嘉禾妇儿医院 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
田永成 | - | 北京永成魅力共享医疗美容医院 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
宋石磊 | - | 北京晶美医疗美容诊所 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
叶文珏 | - | 北京伟力嘉美信医疗美容门诊部 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
崔相平 | - | 北京崔相平整形医院 | - | - | - | - | 2023北京切除法乳头缩小医生排行榜前10名 |
备注:部分医生信息文章中未详细提及,以“-”表示。对于一些整形专业术语,解释如下:
相关文章
2025-03-20 21:22:01
2025-03-20 21:21:02
2025-03-20 21:20:01
2025-03-20 21:19:01
2025-03-20 21:18:02