排名维度 | 医院名称 | 成立时间 | 医院性质 | 机构地址 | 热门项目 | 医生数量 | 科室数量 | 综合评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼻部支架重建术排名 | 天津君诚口腔 | - | - | - | 儿童齿科、矫正齿科等 | - | - | - | 由留学口腔医学博士李军创建,有海归口腔医学博士和硕士团队,配备先进口腔影像及医疗设备 |
天津大港伊莱美医疗美容专科门诊部 | - | - | 天津大港胜利街 | 整形美容服务 | - | - | - | 交通便利,环境幽雅,技术先进,专家团队优质 | |
天津市中医药研究院附属医院皮肤外科 | - | 公立 | - | 皮肤良恶性肿瘤、增生性先天性皮肤疾患等治疗和美容手术 | - | - | - | 将整形外科、美容外科理论及技术引入皮肤外科领域,引进先进仪器设备 | |
天津武警8630部队整形医院 | - | - | - | 鼻部支架重建术 | - | - | - | 在鼻部支架重建术方面有较高专业性和权威性 | |
天津市公安医院 | - | - | - | 鼻部支架重建术 | - | - | - | 在鼻部支架重建术方面有较高专业性和权威性 | |
天津市第三中心医院美容整形科 | - | - | - | 鼻部支架重建术 | - | - | - | 在鼻部支架重建术方面有较高专业性和权威性 | |
天津圣韩美医学美容门诊部 | - | - | - | 鼻部支架重建术 | - | - | - | 在鼻部支架重建术方面有较高专业性和权威性 | |
天津市第五中心医院医学整形科 | - | - | - | 鼻部支架重建术 | - | - | - | 在鼻部支架重建术方面有较高专业性和权威性 | |
天津塘沽汉诚医学美容诊所 | - | - | - | 鼻部支架重建术 | - | - | - | 在鼻部支架重建术方面有较高专业性和权威性 | |
天津健丽紫洁医疗美容门诊部 | - | - | - | 鼻部支架重建术 | - | - | - | 在鼻部支架重建术方面有较高专业性和权威性 | |
隆鼻尖排名 | 天津中医药大学第一附属医院整形科 | - | - | - | 隆鼻尖、激光去除咖啡斑、肉毒毒素注射美容、磨下颌角 | - | - | - | 实力口碑并存 |
天津美高美辰医疗整形美容医院 | - | - | - | 隆鼻尖 | - | - | - | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
天津市儿童医院整形美容科 | - | 公立 | 天津市北辰区龙岩道238号 | 隆鼻尖 | 1197 | 123 | 742 | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
天津市天津医院整形外科 | - | - | 天津市河西区解放南路406号 | 隆鼻尖 | 768 | 173 | 804 | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
天津百慕减肥体检中心 | - | - | - | 隆鼻尖 | - | - | - | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
天津汶怡整形 | - | - | - | 隆鼻尖 | - | - | - | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
天津木谷雨美容医院 | - | - | - | 隆鼻尖 | - | - | - | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
天津奥薇塔医疗美容医院 | - | - | - | 隆鼻尖 | - | - | - | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
天津和谐同方美容整形外科门诊 | - | - | - | 隆鼻尖 | - | - | - | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
天津极致医学美容诊所 | - | - | - | 隆鼻尖 | - | - | - | 上榜隆鼻尖医院排行榜 | |
肥厚鼻尖矫正术排名 | 天津市第一中心医院烧伤整形科 | 1942年 | 公立三甲 | - | 肥厚鼻尖矫正术 | 2000余人 | 44 | - | 技术力量雄厚,有多个重点专科和研究所 |
天津丽人医院 | - | - | - | 肥厚鼻尖矫正术 | - | - | - | 上榜肥厚鼻尖矫正术整形医院前三名 | |
天津艺姿蔓医疗美容医院 | - | - | - | 肥厚鼻尖矫正术 | - | - | - | 上榜肥厚鼻尖矫正术整形医院前三名 | |
鼻头手术排名 | 天津中医药大学第一附属医院整形科 | - | - | - | 鼻头手术 | - | - | - | 是天津市权威的鼻头手术医院 |
解放军第464医院整形美容中心 | - | - | - | 鼻头手术 | - | - | - | 是天津市权威的鼻头手术医院 | |
天津南开联合丽格第三医疗美容医院 | - | - | - | 鼻头手术 | - | - | - | 是天津市权威的鼻头手术医院 | |
天津乐园医学美容整形医院 | - | - | - | 鼻头手术 | - | - | - | 是天津市权威的鼻头手术医院 | |
天津高丽美迹医疗美容院 | - | - | - | 鼻头手术 | - | - | - | 是天津市权威的鼻头手术医院 | |
天津滨海新区德尔美客昕容医疗美容门诊部 | - | - | - | 鼻头手术 | - | - | - | 是天津市权威的鼻头手术医院 | |
扁平鼻尖整形排名 | 天津欧菲整形美容医院 | - | - | - | 扁平鼻尖整形 | - | - | - | 上榜2022年天津扁平鼻尖整形整形美容院榜单 |
天津丽人医院 | - | - | - | 扁平鼻尖整形 | - | - | - | 上榜2022年天津扁平鼻尖整形整形美容院榜单 | |
解放军第464医院整形美容中心 | - | - | - | 扁平鼻尖整形 | - | - | - | 上榜2022年天津扁平鼻尖整形整形美容院榜单 | |
肥厚鼻尖整形排名(2022年) | 天津塘沽汉诚医学美容诊所 | - | - | - | 肥厚鼻尖整形 | - | - | - | 上榜2022年天津肥厚鼻尖整形医院排名前三位 |
天津乐园医院 | - | - | - | 肥厚鼻尖整形 | - | - | - | 上榜2022年天津肥厚鼻尖整形医院排名前三位 | |
天津文怡医疗美容医院 | - | - | 天津市和平区赤峰道33号津纺大厦B座 | 肥厚鼻尖整形 | - | - | - | 具有二十年美容历史,是省内规模、规范具品牌价值和影响力的专业医疗整形美容机构之一 | |
鼻侧歪矫正排名 | 第254医院烧伤整形医院 | - | - | 天津 | 侧鼻倾斜矫正、鼻背除皱、鼻底缩小、鼻部整形、鹰钩鼻矫正、鼻子变薄 | - | - | - | 推荐指数92,上榜天津侧鼻翼倾斜矫正整容医院排名前十强 |
天津医院医疗整形科 | - | - | - | 鼻侧歪矫正 | - | - | - | 上榜天津侧鼻翼倾斜矫正整容医院排名前十强 | |
天津眼科医院 | - | - | - | 鼻侧歪矫正 | - | - | - | 上榜天津侧鼻翼倾斜矫正整容医院排名前十强 | |
天津李子医疗整形医院 | - | - | - | 鼻侧歪矫正 | - | - | - | 上榜天津侧鼻翼倾斜矫正整容医院排名前十强 | |
天津市儿童医院医院整形科 | - | 公立 | 天津市北辰区龙岩道238号 | 鼻侧歪矫正 | 1197 | 123 | 742 | 上榜天津侧鼻翼倾斜矫正整容医院排名前十强,整形科又好又便宜 | |
天津联合丽格整形医院 | - | - | - | 鼻侧歪矫正 | - | - | - | 上榜天津侧鼻翼倾斜矫正整容医院排名前十强 | |
假体隆鼻排名 | 天津医科大学总医院 | - | 公立三甲 | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 假体隆鼻 | 733 | 143 | 1044 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 |
天津市中医药研究院附属医院(长征医院)整形皮肤外科 | - | 公立 | - | 假体隆鼻 | 504 | 146 | 3002条评论对应评分未提及 | 上榜天津市做假体隆鼻整形医院排名榜 | |
天津时光整形美容医院 | - | - | - | 假体隆鼻 | - | - | - | 上榜天津市做假体隆鼻整形医院排名榜 | |
天津康佳美医院整形美容科 | - | - | - | 假体隆鼻 | - | - | - | 上榜天津市做假体隆鼻整形医院排名榜 | |
天津圣韩美医疗整形美容医院 | - | - | - | 假体隆鼻 | - | - | - | 上榜天津市做假体隆鼻整形医院排名榜 | |
天津祥云皮肤病医院 | - | - | - | 假体隆鼻 | - | - | - | 上榜天津市做假体隆鼻整形医院排名榜 | |
鼻尖缺损修复相关 | 天津眼科医院 | - | - | - | 鼻尖缺损修复 | - | - | - | 在鼻尖缺损修复方面有优势和特色 |
天津市第五中心医院医学整形科 | - | - | - | 鼻尖缺损修复 | - | - | - | 在鼻尖缺损修复方面有优势和特色 | |
天津和平和谐东方美容整形外科诊所 | 2004年 | - | 繁华的市中心和平区 | 鼻尖缺损修复 | - | - | - | 拥有先进设施、舒适环境和优秀专家团队,技术精湛,效果显著 | |
天津欧菲整形美容医院 | - | - | - | 鼻尖缺损修复 | - | - | - | 在鼻尖缺损修复方面有优势和特色 |
说明:
相关文章
2025-03-21 16:52:01
2025-03-21 16:51:01
2025-03-21 16:50:02
2025-03-21 16:49:02
2025-03-21 16:48:01