排名维度 | 医院名称 | 医院性质 | 代表医生 | 医院地址 | 技术特色 | 参考价格(全脸) | 口碑关键词 | 推荐指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京内窥镜手术提升抗衰排名 | 中国医学科学院整形外科医院东院 | 三级甲等专科医院 | 谢洋春、郭鑫、杨欣 | 东院:北京市朝阳区朝阳门外小庄路6号2号楼(中央电视台新址东侧) ;西院:北京市石景山区八大处路33号 | 设立科室以美容为主,采用内窥镜合理操作拉皮手术,有个性化美学理念,专科仪器和服务设施规范,严格把关术前问诊及实际操作环节 | - | - | - | ☆☆☆☆☆ |
北京国济中医院美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第三医院 | 三级甲等综合医院 | 毕洪森、谢宏彬 | 北京市海淀区花园北路49号 | 特色学科丰富,整形外科突出,按微创和个性依据实施不同疑难手术,如拉皮手术、面部年轻化手术 | - | - | - | ☆☆☆☆ | |
北京崔相平医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京市海淀医院 - 激光整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京悦芳亚医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京庆熙整形美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大麦医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
爱康医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京清木医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国内内窥镜拉皮手术排名 | 北京加减美 | - | 黄寅守、穆宝安、李晓东 | - | V3、V6、V9,PST、PSV | - | - | - | - |
西安国医 | - | 王志军 | - | 第四代除皱手术 | - | - | - | - | |
北京华韩 | - | 高亚东、柳民熙 | - | 双平面拉皮术 | - | - | - | - | |
北京联合丽格 | - | 杨大平 | - | 微拉美复合、小切口MACS、高位SMAS提升术 | - | - | - | - | |
美莱 | - | 欧阳天祥 | - | 大拉皮 | - | - | - | - | |
北京京民 | - | - | - | TCT、TCF、TCM | - | - | - | - | |
广州荔湾 | - | 林彪斌 | - | 大拉皮 | - | - | - | - | |
广州家庭医生 | - | 黄广香 | - | 大拉皮 | - | - | - | - | |
薇琳 | - | - | - | 大拉皮 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2025国内微创面部提升排名 | 北京加减美医疗美容 | - | - | - | V美减龄术 + 内窥镜双平面提拉 | 10 - 15万元 | 自然持久、创伤小 | - | - |
上海伯思立医疗美容 | - | - | - | 微创提升系统 | 8 - 12万元 | 苹果肌复位、隐蔽切口 | - | - | |
北京黄寺整形外科医院 | - | - | - | PSV小切口抗衰 | 8 - 10万元 | 军校背景、技术严谨 | - | - | |
深圳艺星医疗美容 | - | - | - | 微创筋膜提升 | 6 - 9万元 | 性价比高 | - | - | |
成都素美医疗美容 | - | - | - | 无痕筋膜提升技术 | 5 - 8万元 | 疤痕隐蔽、术后关怀佳 | - | - | |
上海华美医疗美容 | - | - | - | 颞部隐匿切口提升 | 7 - 11万元 | 疤痕控制、明星多 | - | - | |
广州中家医家庭医生 | - | - | - | 深层筋膜提升 | 4 - 7万元 | 风险低、适合中年群体 | - | - | |
南京连天美医疗美容 | - | - | - | 微创年轻化 + 内窥镜辅助 | 5 - 8万元 | 华东口碑王、修复强 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京市内窥镜面部提升综合实力top10 | 中国中医科学院西苑医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京二炮总医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全国医疗美容公益救助(北京)服务站美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京蝴蝶汇整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京中加科洋·美容整形 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京丰联嘉悦丽格眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京内窥镜除皱排名 | 中国医学科学院整形外科医院 | 三级甲等整形外科医院 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - |
北京大学第三医院 | 三级甲等综合医院 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - | |
中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等综合医院 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - | |
北京中医药大学东方医院 | 三级甲等中医医院 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - | |
北京八大处整形医疗美容门诊部 | 民营医院门诊部 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - | |
北京八大处整形医疗美容医院 | 民营医院美容医院 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - | |
北京奥尔贝德医疗美容门诊部 | 民营医院门诊部 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - | |
北京八大处第二医疗美容医院 | 民营医院整形外科医院 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - | |
北京善方医院 | 民营医院综合医院 | - | - | 内窥镜除皱 | - | 患者好评推荐 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京部分医院介绍 | 北京京城皮肤病医院 | 国家三级医院,北京市大型皮肤病专科医院,医保定点医院 | - | - | 拥有全面诊疗科室和先进医疗设备 | - | - | - | - |
北京叶子整形医院 | - | - | - | 成立于2007年,拥有全面整形美容服务,国内具较大规模和影响力 | - | - | - | - | |
北京新星靓医疗美容医院 | - | - | - | 集医、教、研为一体的大型专科医疗美容医院,配备星级病房、无菌净化手术室 | - | - | - | - | |
北京同林堂整形诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京中医医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京画美医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京好年华医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京维尔口腔安华桥口腔门诊部(同时提供口腔服务) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京加减美(国际)整形美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京百达丽医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京小切口手术提升抗衰性价比排名前五 | 北京西美医疗美容医院 | - | - | - | 源于美国私人医疗服务理念,由留美医学博士李巍和美国医生同事共同创建,2005年成立,以精致、尊贵、私密、个性化服务获在京外国客人关注和认可 | - | - | - | - |
北京宝岛妇产医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京美联臣医疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院信息在原文中未详细提及,表格中以“-”表示。内窥镜手术提升是一种借助内窥镜设备进行的手术方式,具有切口小、出血少等优点,在整形美容领域常用于面部提升、除皱等手术。
相关文章
2025-03-22 05:14:02
2025-03-22 05:13:01
2025-03-22 05:12:01
2025-03-22 05:11:01