项目类型 | 具体项目 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|---|
牙齿相关瘦脸及美容项目 | 拔智齿瘦脸 | 677 - 846元;681 - 789元 | 不同情况价格有差异 |
拔尽头牙瘦脸 | 723 - 878元 | - | |
矫正牙齿瘦脸 | 4843 - 6438元 | - | |
荷兰飞利浦冷光美白 | 1363 - 1482元 | - | |
地包天做种植牙 | 12377 - 40415元 | - | |
活动假牙镶牙 | 8530 - 13081元 | - | |
牙槽骨突出矫治 | 3246 - 3872元 | - | |
韩国纽百特Neo种植牙 | 24886 - 48266元 | - | |
牙拔掉 | 2826 - 9942元 | - | |
牙齿相关瘦脸及美容项目 | 牙周肿胀 | 698 - 2595元 | - |
牙齿反合矫正器 | 13005 - 17092元 | - | |
后槽牙拔牙 | 212 - 489元 | - | |
自体牙再植手术 | 3166 - 3896元 | - | |
吸附性义齿 | 9081 - 14965元 | - | |
牙齿种植手术 | 16046 - 39848元 | - | |
断牙再植术 | 2317 - 3966元 | - | |
牙齿相关瘦脸及美容项目 | 矫正牙齿露龈 | 9387 - 15592元 | - |
牙齿深覆合矫正手术 | 10072 - 18928元 | - | |
牙齿根部突起矫正 | 10948 - 17686元 | - | |
全瓷牙贴面美白 | 2705 - 3642元 | - | |
整形美容瘦脸及填充项目 | 玻尿酸丰唇 | 2852 - 5067元 | - |
丰唇失败修复 | 2725 - 6618元 | - | |
胶原蛋白丰唇 | 4052 - 12369元 | - | |
自体脂肪丰唇 | 4686 - 15459元 | - | |
玻尿酸丰太阳穴 | 2434 - 5136元 | - | |
丰太阳穴失败修复 | 3264 - 12985元 | - | |
硅胶丰太阳穴 | 5548 - 25606元 | - | |
膨体丰太阳穴 | 6853 - 21491元 | - | |
自体脂肪丰太阳穴 | 2803 - 12444元 | - | |
超声法瘦脸 | 7348 - 22189元 | - | |
光纤溶脂瘦脸 | 2248 - 8446元 | - | |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 2668 - 28286元 | - | |
磨骨瘦脸 | 12556 - 62348元 | - | |
溶脂瘦脸 | 4711 - 9568元 | - | |
整形美容瘦脸及填充项目 | 射频瘦脸 | 4693 - 19176元 | - |
打针瘦脸 | 2025年8月 - 2月均价为3606元,其中2月最低为3000元,12月最高为8000元 | 价格根据美容整形相关数据 | |
其他注射项目 | 北京八大处注射玻尿酸瘦腿 | 4000 - 15000元起 | - |
北京八大处注射玻尿酸瘦肩 | 3000 - 9000元起 | - |
排名相关类型 | 排名医院 | 医院地址 | 备注 |
---|---|---|---|
拔智齿瘦脸技术好、口碑医院 | 首都医科大学附属北京同仁医院亦庄院区口腔科 | - | 有特聘医生穆雄铮 |
北京聚美欧华医疗美容医院 | - | - | |
北京基恩面部整形医院 | - | - | |
北京大学第三医院 | - | - | |
北京世熙整形美容门诊部 | - | - | |
拔智齿瘦脸技术好、口碑医院 | 北京煤炭总医院美容整形中心 | - | - |
北京医科医疗美容医院 | - | - | |
北京丽都医疗美容医院 | - | - | |
拔智齿瘦脸技术好、口碑医院 | 北京侯涛医疗美容诊所 | - | - |
北京瘦脸针排名前五医院 | 北京聚美欧华医疗美容医院 | - | 榜单由用户消费行为习惯生成,根据客户咨询反馈结果等多项核心数据支撑 |
北京基恩面部整形医院 | - | 榜单由用户消费行为习惯生成,根据客户咨询反馈结果等多项核心数据支撑 | |
北京大学第三医院 | - | 榜单由用户消费行为习惯生成,根据客户咨询反馈结果等多项核心数据支撑 | |
北京世熙整形美容门诊部 | - | 榜单由用户消费行为习惯生成,根据客户咨询反馈结果等多项核心数据支撑 | |
北京煤炭总医院美容整形中心 | - | 榜单由用户消费行为习惯生成,根据客户咨询反馈结果等多项核心数据支撑 | |
北京瘦脸针排名前五医院 | 北京医科医疗美容医院 | - | 榜单由用户消费行为习惯生成,根据客户咨询反馈结果等多项核心数据支撑 |
北京丽都医疗美容医院 | - | 榜单由用户消费行为习惯生成,根据客户咨询反馈结果等多项核心数据支撑 | |
北京侯涛医疗美容诊所 | - | 榜单由用户消费行为习惯生成,根据客户咨询反馈结果等多项核心数据支撑 | |
北京市瘦脸手术医院排名前十位 | 中国医学科学院北京非常好医院整形美容科 | - | - |
北京航天总医院整形科 | - | - | |
北京伟力嘉美信整形医院 | - | - | |
北京东方和谐医院 | - | - | |
通州263医院整形科 | - | - | |
北京恒爱美容整形 | - | - | |
北京邦妍医疗美容门诊 | - | - | |
北京中加科洋医疗美容诊所 | - | 持续更新中 | |
北京欧斐医疗美容诊所 | - | - | |
北京军事医学科学院附属医院(解放军307医院) | - | - | |
北京市瘦脸手术医院排名前十位 | 北京京韩医疗整形美容机构 | - | - |
北京丹熙医疗美容医院 | - | - | |
北京嘉和医疗美容医院 | - | - | |
北京俪美汇医疗美容整形医院 | - | - | |
北京美联臣整形美容医院 | - | - | |
北京蜜邦医疗美容诊所 | - | - | |
北京市瘦脸手术医院排名前十位 | 北京亚奇龙医疗整形美容医院 | - | - |
北京六家正规网红整容医院 | 北京加减美医疗美容 | - | 专注面部年轻化的高端医美抗衰机构,以面龄、眼龄、肤龄抗衰为核心,有V美减龄等特色项目,医生团队实力雄厚,如穆宝安 |
中国医学科学院整形外科医院 | 北京市石景山区八大处路1号 | 由宋儒耀专家携团队创建,在整形界名气高,在北京多地有分院,经营面积大,门急诊量高,可开展各类整形、再造及美容手术 | |
北京协和医院整形外科 | 北京市东城区帅府园一号 | 国内著名整形外科医院,拥有先进医疗设备和专业医疗团队,在瘦脸整形方面技术水平高 | |
北京美莱医学美容医院 | - | - | |
北京中医院激光美容科 | - | 在注射瘦脸方面有很好的口碑 | |
北京八大处整形医院 | 北京市石景山区八大处路1号 | 国内知名整形外科专科医院,拥有先进医疗设备和技术,医疗团队经验丰富、技术精湛,在瘦脸整形方面造诣高 |
医院名称 | 主推医生 | 医院地址 | 备注 |
---|---|---|---|
北京医院整形美容科 | 张晓峰 | 北京市东城区东单三条9号 | - |
四川华西医院整形美容外科 | *** | 四川省成都市国学巷37号 | - |
阜外医院整形美容科 | 斯楼斌 | 北京市西城区北礼士路167号 | - |
上海中山医院整形科 | 张勇 | 上海市徐汇区医学院路111号 | - |
南方医科大学附属协和医院激光整形科 | 周球律主任医师 | 广东惠州仲恺大道12号小区 | - |
南昌大学第一附属(南昌一附)医院整形科 | 文辉才 | 南昌市东湖区永外正街17号 | - |
山东第一医科大学附属省立医院 | 耿波 | 济南市经五纬七路324号 | - |
医科大学附属盛京医院医疗整形美容科 | 宋起滨 | 沈阳市和平区三好街36号(南湖院区) | - |
山东临沂人民医院医学整形美容科 | *** | 山东省临沂市兰山区放路东段27号 | - |
凯里市人民医院 | 黄杰 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市营盘西路48号 | - |
佛山高明华美医疗美容医院 | 雷朝勇 | - | - |
医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 | 备注 |
---|---|---|---|
华西医院美容科 | 公立三甲 | 45075613951010711A1001 | - |
四川华美紫馨医学美容医院 | 私立三甲 | PDY5101075481 | - |
东阳市人民医院 | 公立三甲 | 1233078347180163XH | - |
天水市第一人民医院整形美容科 | 公立三甲 | PDY19412208720591A6924 | - |
重庆星荣整形外科医院 | 医院 | PDY90777050011215A5282 | - |
广水市第一人民医院整形科 | 公立三甲 | PDY42879725920839P9890 | - |
新余市人民医院激光整形美容外科 | 公立三甲 | PDY94140361021787Q7846 | - |
徐州中心医院整形美容中心 | 医院 | PDY66812705967961X1637 | - |
安钢总医院烧伤整形科 | - | - | - |
术语解释:
相关文章
2025-03-22 05:36:01