排名 | 医院名称 | 医院类别 | 主推医生 | 医院地址 | 患者好评数 | 乳房下垂矫正项目 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京圣嘉荣医疗美容 | - | - | 北京CBS商业中心 | - | - | - |
2 | 北京维尔口腔(知春路分院) | - | - | - | - | - | - |
3 | 爱康医院 | - | - | - | - | - | - |
4 | 北京维尔甘露园门诊部 | - | - | - | - | - | - |
5 | 北京牙管家口腔诊所 | - | - | - | - | - | - |
地区 | 医院名称 | 医院类别 | 医院地址 | 治疗乳房下垂专家数量 |
---|---|---|---|---|
北京丰台区 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 三甲 传染病 | 北京市丰台区南四环西路119号 | 28位 |
中国康复研究中心北京博爱医院 | 三甲 综合 | 北京市丰台区角门北路10号 | 2位 | |
北京市丰台中西医结合医院 | 三甲 中西医结合 | 北京市丰台区长辛店东山坡三里甲60号 | 10位 | |
首都医科大学附属北京佑安医院 | 三甲 传染病 | 北京市丰台区右安门外西头条8号 | 36位 | |
北京航天总医院 | 综合 | 北京市丰台区东高地万源北路7号 | 34位 | |
北京电力医院 | 综合 | 北京市丰台区太平桥西里甲一号 | 16位 | |
北京丰台医院 | 综合 | 北京市丰台区丰台镇西安街1号 | 10位 | |
北京731医院 | 综合 | 北京市丰台区云岗镇云岗路云岗南里3号院 | 5位 | |
中国航天科工集团七三一医院 | 综合 | 北京市丰台区云岗镇云岗路云岗南里3号院 | 1位 | |
北京市丰台区南苑医院 | 中医 | 北京市丰台区南苑公所胡同3号 | 1位 | |
北京铁营医院 | 综合 | 北京市丰台区横七条1号 | 2位 | |
丰台区妇幼保健院 | 妇幼保健 | - | - | |
解放军第307医院整形烧伤科 | - | 北京市丰台区东大街8号 | - |
排名范围 | 医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 | 主推医生 | 擅长项目 | 医院地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国矫正乳房下垂医院top50强 | 医学科学院整形外科医院国贸整形科 | - | - | 马兰花副主任医师 | - | - |
北京协和医院 | 三级甲等 综合医院 | - | 文竹咸 | - | - | |
北京解放军总医院烧伤整形医院烧伤整形科 - 门诊 | - | - | - | - | - | |
杭州市第一人民医院整形科 | - | - | 汤宋佳 | - | - | |
潍坊医学院附属医院美容整形科 | - | - | 杨玉昌 | - | - | |
辽宁医学院附属第一医院整形科 | 公立三甲 | PDY72783905336418Q2167 | - | - | - | |
阳煤集团总医院烧伤整形科 | - | - | - | - | - | |
安徽医科大学第一附属医院整形美容外科(王明刚所在医院) | - | - | 王明刚 | - | 安徽省合肥市庐阳区庐江路17号 | |
解放军沈阳军区总医院整形美容科 | - | - | 时杰 | - | 沈阳市沈河区文化路83号 | |
珠海陆达美容整形外科医院 | - | - | 刘仁和 | - | 广东珠海香洲区拱北粤海东路1088号 | |
四川大学华西天府医院整形科 | - | - | 李正勇 | - | 四川省成都市天府新区天府大道南二段3966号 | |
秦皇岛华美医疗美容机构 | - | - | 于智宏 | - | 秦皇岛燕山大街东段卫校东100米(东环北里西大门口) | |
黑龙江省哈尔滨市医科大学附属一院 | - | - | 刁志勇 | - | 哈尔滨市南岗区邮政街31号 | |
洛阳市第三人民医院整形科 | - | - | 孙晓峰 | - | 河南省洛阳市龙泉三街坊158号 | |
大连医科大学附属第一医院美容整形科 | - | - | 秦宏智 | - | 辽宁大连市沙河口区黄河路787号 | |
莱阳市人民医院皮肤美容科 | - | - | - | - | 山东省烟台市莱阳市凤凰路138号 | |
丽水市中心医院整形外科 | - | - | 樊承红 | - | - | |
山东第一医科大学附属省立医院 | 公立三甲 | PDY16257595382726V3091 | - | - | - | |
中国人民解放军总医院(北京301医院) | 公立三甲 | PDY45815763807893M8181 | - | - | - | |
合肥市艺星医疗整形 | 私立三甲 | 913401003993796210 | - | - | - | |
蚌埠市第三人民医院(蚌埠三院)整形美容外科 | 公立三甲 | PDY61081099063553D8370 | - | - | - | |
南京医科大学友谊整形外科医院苏州医疗美容门诊部 | 公立三甲 | 91320505MA22QY1Q6A | - | - | - | |
武汉大学人民医院美容整形外科 | 公立三甲 | PDY26882487836140J5178 | - | - | - | |
上海复旦大学附属华东医院整形外科 | 公立三甲 | 121100004006886097 | - | - | - | |
辽宁省沈阳市中国医科大学附属第二医院 | 公立三甲 | - | - | - | - | |
中国医科大学附属第一医院整形外科 | - | - | - | - | - | |
湖南省人民医院整形外科 | - | - | - | - | - | |
北京空军总医院美容激光中心 | - | - | 方帆 | - | 北京市海淀区阜成路30号 | |
北京八大处整形外科医院 | 医院 | PDY18858229456699O4240 | - | - | - | |
上海二医大附属第九人民医院整形激光美容中心 | 公立三甲 | - | - | - | - | |
中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
中国医学科学院整形外科医院 | 三级甲等 整形外科医院 | - | - | - | - | |
广东美恩整形美容医院 | 民营医院 美容医院 | - | - | - | - | |
中山大学附属第一医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
北京大学深圳医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
哈尔滨医科大学附属第一医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
临海市第一人民医院 | 二级医院 综合医院 | - | - | - | - | |
浙江省荣军医院 | 公立医院 综合医院 | - | - | - | - | |
浙江大学医学院附属第二医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
海南医学院第二附属医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
北京大学第三医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
淄博市中心医院 | 三级甲等 综合医院 | - | - | - | - | |
中国医科大学附属第一医院整形美容外科 | - | - | - | - | - | |
北京大学国际医院 | 公立三甲 | PDY71750609865816D6429 | - | - | - | |
成都医学院第二附属医院 - 核工业四一六医院 | - | - | - | - | - |
排名范围 | 医院名称 | 主推医生 | 擅长项目 | 医院地址 |
---|---|---|---|---|
乳房下垂悬吊医院前30名 | 西京医院整形外科门诊 | - | - | - |
解放军总医院第一附属医院(304)医院生殖整形科 | - | - | - | |
解放军总医院第一附属医院 | 王继萍 | 乳房下垂悬吊、上颌智牙,鼻翼... | - |
排名范围 | 医院名称 | 主推医生 | 乳房下垂矫正价格 | 项目内容 |
---|---|---|---|---|
国内乳房整形好的医院(部分列举) | 北京京城皮肤医院 | - | - | - |
北京童仁 | - | - | - | |
北京达美如艺 | - | - | - | |
北京艺星 | 王驰 | 39800元起 | 乳房下垂矫正术(轻/中度)乳房下垂矫正改善胸型 |
备注:部分信息在原文中未明确提及,表格中以“-”表示。医院的排名可能会根据不同的评价标准和时间有所变化,建议在选择医院时综合多方面因素进行考虑。
术语解释: - 公立三甲:指医院的性质为公立医院,并且达到了三级甲等医院的标准,这类医院通常医疗技术水平较高、设备先进、专家资源丰富。 - 私立三甲:指性质为私立的达到三级甲等标准的医院,在服务和技术上也有一定的保障。 - 综合医院:提供全面医疗服务,包括多个科室和专业,能诊治各种疾病。 - 整形外科医院:专门从事整形美容相关医疗服务的医院。 - 美容医院:主要开展美容整形项目的医院。
相关文章
2025-03-22 20:11:01
2025-03-22 20:10:01
2025-03-22 20:09:02
2025-03-22 20:08:01
2025-03-22 20:07:02