排名维度 | 医院名称 | 医院地址 | 医院性质/类型 | 特色服务/擅长项目 | 主推医生 | 部分项目价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京胶原蛋白填充眼窝排名前五 | 北京瀛美医疗美容门诊部 | 北京市宣武区白纸坊西街22号都市晴园底商 | 医疗美容门诊部 | 坚持“以人为本,客户至上”理念,重视产品质量和售后服务 | - | 发际线调整:1418 - 4154元;乳房萎缩修复手术:1188 - 3605元;轮廓线模糊:1475 - 4377元 | 更多价格详情可咨询在线客服 |
北京首玺医学整形医院 | 三里屯使馆区 | 国内唯一家源自台湾的七星级医学美容机构 | - | - | - | 营业面积近1500平方米 | |
北京韩成医疗美容诊所 | - | 专业整形机构 | 国内较早以眼鼻唇颏整形为专攻,提供眼鼻唇颏整形、注射微整形、皮肤美容等服务 | - | - | - | |
北京丰联丽格医疗美容 | - | 专注眼部整形和眼修复的专科机构 | 由王冀耕教授、师丽丽院长等领衔 | - | - | 2017年创立 | |
北京宝岛妇产医院 | - | 京台合作妇产医院 | 集临床、科研、保健、教育为一体,全面引进台湾品质医疗 | - | - | 在ECFA签署背景下建立 | |
北京胶原蛋白注射去眼袋整形医院前十名 | 北京安琪妇产医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - |
北京复丽医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京黄寺柠檬医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京亲和医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京玲珑梵宫医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
北京伊美尔紫竹医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | |
北京天赐丽人医疗美容整形 | - | - | - | - | - | - | |
北京欧亚美医疗美容诊所(三里屯店) | - | - | - | - | - | - | |
北京真优美医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京禾力康医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | |
北京眼部胶原蛋白PRP注射权威前三甲 | 北京来美安眼整形修复医学研究院 | - | 我国“专业眼整形修复”领域知名品牌 | 研发CF系列眼整形修复技术,以眼科学的功能治好标准和美容医学美学标准双重考量 | - | - | 榜单根据用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据编制 |
北京禾妍丽致医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | 榜单根据用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据编制 | |
北京聚美欧华医疗美容医院 | - | - | - | - | - | 榜单根据用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据编制 | |
北京双美胶原蛋白眼部填充项目排名前五 | 解放军第309医院整形美容烧伤修复中心 | - | 国内综合性、专业性、知名性的皮肤专业诊疗学科群 | - | - | - | 拥有先进设备和专业医护团队 |
北京宏达堂整形美容医院 | - | 集医疗、康复、整形美容为一体的现代化医疗机构 | - | - | - | 拥有经验丰富的专家和先进设备 | |
北京航天731医院整形外科 | - | - | 开展多种整形美容项目,治疗效果达国内先进水平 | - | - | 拥有先进仪器设备 | |
北京京都时尚整形美容医院 | - | - | 以医为本,提供专业、安全医疗服务 | - | - | - | |
北京欧华医疗美容诊所 | - | 专业的非手术医疗美容连锁机构 | 专注皮肤美容 | - | - | - | |
其他相关北京医院 | 北京协和医院 | 东城区东单帅府园1号(东院),西城区大木仓胡同41号(西院) | 公立三甲综合性医院 | 整形美容科在胶原蛋白注射方面经验丰富,有专业医疗团队,能提供个性化治疗方案 | - | - | 有29位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 |
北京大学第三医院 | 北京海淀区花园北路49号 | 公立三甲综合性医院 | - | - | - | 有37位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 | |
北京大学人民医院 | 北京市西城区西直门南大街11号(西直门院区) | 公立三甲综合性医院 | 整形美容科是胶原蛋白注射热门选择,设备先进,医生注重与患者沟通,可制定合适方案 | 学科带头人穆籣(穆兰花)教授 | - | 科室成立于2008年,成员均来自中国医学科学院整形外科医院,有独立门诊和病房,是北京市美容整形协会主诊医师培训指定机构,配备国际先进水平医疗设备 | |
中国人民解放军总医院 | 北京市海淀区复兴路28号 | 公立三甲综合性医院 | - | - | - | 有12位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 | |
北京大学第一医院 | 北京市西城区西什库大街8号 | 公立三甲综合性医院 | - | - | - | 有11位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 | |
北京天坛医院 | 北京市丰台区南四环西路119号 | 公立三甲综合性医院 | - | - | - | 有9位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 | |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京市东城区东交民巷1号(100730) | 公立三甲综合性医院 | - | - | - | 有8位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 | |
中日友好医院 | 北京市朝阳区樱花东路2号 | 公立三甲综合性医院 | - | - | - | 有22位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 | |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京市朝阳区安贞路2号 | 公立三甲综合性医院 | - | - | - | 有14位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 | |
北京医院 | 北京市东城区东单大华路1号 | 公立三甲综合性医院 | - | - | - | 有8位治疗胶原蛋白填充泪沟的专家 | |
其他部分提及医院 | 北京臻瑞汇美医疗美容医院 | 繁华的三里屯SOHO | - | 设有整形美容、皮肤美容、无创美容和生活美容四大科室,建立全面完整医疗美容体系 | 以宫国华医师为首的医疗团队 | - | 为整形手术、激光美容、无创美容、美容减肥等项目提供高品质服务 |
北京京美会医疗美容诊所 | - | - | 较早开展自体脂肪移植,全面开展多项专业治疗 | 刘成胜院长 | - | 1996年创办,是国内较早从事医疗美容外科的专业机构之一 | |
北京华美宝丽门诊部 | - | 专业化医疗美容机构 | 集科研美容、临床整形塑美与修复性重塑为一体,以安全塑美为原则,为高端女性提供个性化服务 | - | - | - | |
北京丁大夫医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京新美丽邦医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京和谐美丽汇医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京高申医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京空美圣医医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | |
北京紫洁俪方医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | |
北京卫人中医医院医疗美容科 | - | - | - | - | - | - | |
部分外地医院 | 西安交通大学医学院第一附属医院整形美容外科 | 雁塔西路的277号 | - | - | 白转丽 | - | - |
秦皇岛梵时光医疗美容有限公司 | 红旗路24号 | - | - | 朱改芬 | - | - | |
北京航空总医院皮肤 | 北京市朝阳区安外北苑路3号院 | - | - | 刘成胜 | - | - | |
鞍钢集团总医院医疗美容医院 | 鞍山市铁东区健身街3号 | - | - | 马晓文 | - | - | |
温州医科大学附属第一医院整形科 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道上蔡村 | - | - | 郑君达 | - | - | |
丹东市第(一)医院国际医疗部 | 辽宁省丹东市元宝区金汤街7号 | - | - | 刘红梅 | - | - | |
徐州矿务集团第一医院 | 江苏省徐州市 | - | - | - | - | - | |
河南煤炭总医院激光整形科 | 河南郑州文化路77号 | - | - | 张辉 | - | - | |
吉林市中心医院美容整形科 | 吉林省吉林市船营区南京街4号 | - | - | 陈星宇 | - | - | |
许昌市人民医院整形科 | 许昌市魏都区建安大道1366号 | - | - | 曹奇省 | - | - | |
山西医科大学第一医院(山大一院)整形科 | 山西省太原市迎泽区解放南路85号 | - | - | 侯秀英 | - | - | |
广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | - | - | - | 陈元良 | - | - | |
北京三型胶原蛋白医院排名前十 | 北京美奥诊所 | - | 国家卫生部批准的专业医疗美容医院 | - | - | - | 汇聚大量整形专家 |
北京聚美欧华医疗美容医院 | - | - | - | - | - | 榜单根据用户消费行为习惯,结合客户咨询反馈结果等多项核心数据编制 | |
北京韩誉国都医疗美容医院 | - | - | - | - | - | 榜单根据用户消费行为习惯,结合客户咨询反馈结果等多项核心数据编制 | |
北京金圣整形美容医院 | - | - | - | - | - | 榜单根据用户消费行为习惯,结合客户咨询反馈结果等多项核心数据编制 | |
北京中德毛发移植整形医院 | - | - | - | - | - | 榜单根据用户消费行为习惯,结合客户咨询反馈结果等多项核心数据编制 | |
- | - | - | - | - | - | 榜单有前十,但后五位未明确提及 | |
- | - | - | - | - | - | 榜单有前十,但后五位未明确提及 | |
- | - | - | - | - | - | 榜单有前十,但后五位未明确提及 | |
- | - | - | - | - | - | 榜单有前十,但后五位未明确提及 | |
- | - | - | - | - | - | 榜单有前十,但后五位未明确提及 |
术语解释:
相关文章
2025-03-25 20:35:01
2025-03-25 20:34:02
2025-03-25 20:33:01
2025-03-25 20:32:01