排名相关类型 | 医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 医院地址 | 特色项目 | 专家数量(治疗乳头相关问题) | 设备情况 | 科研与教学 | 价格情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳头缩小整形医院十强 | 首都医科大学附属北京朝阳医院整形外科 | 公立 | 1985年(1994年中断,2002年重建) | 北京市朝阳区工人体育场南路8号 | 注射美容、激光美容、乳房美容整形(隆胸、巨乳缩小、乳腺癌术后乳房重建、副乳腺微创矫正、男性乳房发育微创矫正)、面部美容整形(双眼皮、去眼袋、隆鼻、除皱)、各种隆鼻、各种疤痕治疗、下颌角手术、包皮环切(微创)、腋臭等 | - | 光子美容设备、点阵激光疤痕治疗设备、射频治疗设备等 | 承担多项省部级、局级科研项目,承担首都医科大学整形外科专业研究生教学 | - |
北京玛丽整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京301整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第一医院 | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | |
北京第一联合丽格 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京圣嘉新 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京新星靓 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京壹加壹 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(未完整提及的第十家) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乳头内陷矫正手术排名医院 | 北京英煌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京润美玉之光 | - | 2013年 | - | 乳头内陷手术项目,根据乳头情况设计方案和治疗 | - | - | - | - | |
北京美莱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他提及的乳头内陷矫正相关医院 | 北京大学人民医院 | 公立(三甲综合) | - | 北京市西城区西什库大街8号 | - | 11位 | - | - | - |
首都医科大学附属北京友谊医院 | 公立(三甲综合) | - | 北京市西城区永安路95号 | - | 5位 | - | - | - | |
北京积水潭医院 | 公立(三甲综合) | - | 北京市西城区新街口东街31号(新街口院区) | - | 6位 | - | - | - | |
北京协和医院 | 公立(三甲综合) | - | 东城区东单帅府园1号(东院),西城区大木仓胡同41号(西院) | - | 29位 | - | - | - | |
中国人民解放军火箭军总医院 | 公立(三甲综合) | - | 北京市西城区新街口外大街16号 | - | 8位 | - | - | - | |
其他整形美容医院 | 解放军总医院第一附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | 公开整形美容价格表,包括鼻部三维重塑术、丰臀、超声刀除皱手术等价格 |
北京武警整形医院(解放军总医院第三医学中心) | 部队医院 | - | - | - | - | 先进的技术设备 | - | - | |
北京俯大清采医疗美容医院 | - | - | - | 整形美容、注射美容、皮肤激光美容、医学纤体等多个中心,涵盖数百项整形美容服务 | - | 先进的设备 | - | - | |
北京美丽传说医疗美容门诊部 | - | - | - | 坚持自然之美的整形理念,眼部整形、鼻部整形、面部下垂脂修复等方面具有优势 | - | - | - | - | |
北京欧华国际医疗美容医院 | - | - | - | 倡导个性化皮肤医学美容定制的理念,对皮肤需求做出细分 | - | - | - | - | |
乳房矫正医院排名前十(部分) | 北京首玺医学整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京海豚口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京拜尔东城口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京东方和谐医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京安贞医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京舜华医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京三仁整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
解放军总装备部后勤部亚运村门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乳房矫正前十医院排名(部分) | 北京同仁医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京维尔口腔安华桥口腔门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京伊美尔医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京海豚口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京欧华国际医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京维尔口腔上地口腔门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京维尔口腔(知春路分院) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京欧扬医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乳头扁平矫正术相关医院 | 北京维尔康齿科甜水园口腔门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
解放军第二炮兵总医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京西美医疗美容医院 | - | - | - | 乳头扁平矫正术,拥有专业医生和先进设备 | - | 先进的设备 | - | - | |
北京乳房矫正排名前十部分医院 | 北京宜健康源医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京美丽传说医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京伊美康整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京植信诺德医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京金凤凰整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京协和整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第一医院整形烧伤外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京市中关村医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京乳房矫正医院排名榜部分公立 | 北京庆熙整形美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京当代医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京煤炭总医院整形科 | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | |
北京京城皮肤病医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京丹熙医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京伊美尔医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京伊美尔健翔整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京维尔口腔(小营分院) | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 表格中部分信息原文未提及,用“-”表示。 2. 乳头大小与先天遗传因素密切相关,多次哺乳或长时间拉扯乳头也会使乳头变大,常见治疗方法无效时可通过乳头缩小手术治疗,该手术是小型整形手术,方法相对简单,术后恢复快,一般无不良反应,费用患者可接受,但需选择正规医院保证手术安全性。 3. 全军烧伤研究所是国家重点学科、北京市重点学科以及全军20个重中之重学科之一,也是全军“2110工程”重点建设学科,团队实力强大,近五年获得国家、军队、省部级二等奖以上成果14项,牵头承担多项国家重大项目,资助经费总额超过1.6亿元。 4. 北京维尔口腔医院有限公司是全国连锁口腔医疗机构,集预防、保健、治疗、修复、美容于一体,下设多个科室,拥有先进设备和温馨舒适医疗环境,医疗团队受患者信任和好评。 5. 解放军总医院第一附属医院公开整形美容价格表,体现诚信服务,保障患者和求美者权益。 6. 刘成胜和黄元生是北京出名整形美容医生,分别擅长自体脂肪隆胸、鼻整形等项目。
术语解释: 1. 乳头缩小手术:是一种乳房的小型整形手术,通过手术的方式将过大的乳头缩小,手术方法相对简单,术后恢复快,一般无不良反应。 2. 乳头内陷矫正术:针对乳头内陷问题进行矫正的手术,帮助改善乳头的位置和形态。 3. 乳头扁平矫正术:对乳头扁平情况进行矫正的手术,使乳头恢复正常形态。 4. 乳房矫正:针对乳房存在的各种问题,如大小、形态、位置等进行调整和改善的手术或治疗方式。
相关文章
2025-03-26 15:50:01
2025-03-26 15:49:01
2025-03-26 15:48:01
2025-03-26 15:47:02