分类 | 医生/医院 | 所在医院/地区 | 隆胸项目 | 价格范围(元) | 优势亮点 | 潜在局限/争议点 | 适合人群 | 提醒事项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京隆胸排名前十医生 | 胡彬 | 北京米兰柏羽丽都 | 自体脂肪隆胸 | 10000 - 50000 | 隆胸比较出名 | - | - | - |
冯斌 | 北京纯脂 | 自体脂肪隆胸 | 299000起 | 隆胸比较出名;在自体脂肪丰胸等领域经验丰富、术后效果独特 | - | - | - | |
赵志力 | - | - | - | 隆胸比较出名 | - | - | - | |
刘成胜 | 北京京美 | 复合隆胸 | 34000 - 89000 | - | - | - | - | |
王明利 | 北京润美玉之光 | 自体脂肪隆胸 | 32000 - 68000 | - | - | - | - | |
王俊河 | 北京壹加壹 | 进口假体隆胸 | 38000 - 56000 | - | - | - | - | |
杨大平 | 北京联合丽格 | 内窥镜隆胸手术 | 34000 - 75000 | - | - | - | - | |
杨佳琦 | 北京圣嘉新医疗美容医院 | 自体脂肪隆胸 | 31500起 | - | - | - | - | |
李朕(李春财) | 北京圣嘉新医疗美容医院 | 自体脂肪隆胸 | 32000起 | 专注脂肪领域20多年,12项脂肪专利降低术中脂肪损伤,增加吸脂体雕效果;四象限注射解决脂肪注射不均匀问题;三种脂肪联合填充增强脂肪稳定性,提高成活度;国内首批脂肪移植专家,可深层、浅层脂肪同时抽取,确保取出足量脂肪,专利分离技术做到0水油、高纯度、大颗粒;独创SVF基质胶混合移植,增强脂肪稳定性;术后提供三维扫描跟踪,数据化评估存活率 | - | 需同时塑形腰腹/大腿的求美者,单次吸脂量可达5000ml | 近期活动性价比很高,手术排期3 - 6个月,加急档费用上浮20% | |
张春彦 | 北京雅靓整形医院 | 自体脂肪隆胸 | 10800起 | - | - | - | - | |
其他知名医生 | 李发成 | 中国医学科学院整形外科医院 | 自体脂肪隆胸、复合手术(如脂肪丰胸 + 腹壁成型联合修复) | 8万+(联合手术15万起) | 三甲医院权威专家,学术背景强(发表SCI论文20 + 篇);独创“钻石分层注射法”,存活率60% - 70%,术后胸型自然;擅长高难度复合手术 | 预约周期长(需提前6个月),面诊沟通时间短;风格偏保守,不适合追求“网红大胸”人群 | - | - |
任学会 | 北京禾美嘉医疗美容 | 自体脂肪隆胸 | 单次6.8万起,加急档加收30% | 主推“臀胸联动”美学设计,腰臀比改善明显;动态离心纯化技术降低结节率(<5%);术后胸型上镜效果好,适合有社交曝光需求者 | 卫健委执业信息不透明,需现场核查资质;过度营销“一次升杯”,部分患者反馈吸收率超50% | - | - | |
李春财 | 北京圣嘉新医疗 | 自体脂肪隆胸 | - | 专注脂肪领域20多年,提倡“少量多次分层注射”,深层、浅层脂肪同时抽取,扩大吸脂面积,确保取出足量脂肪,独有提纯专利,保证完整大颗粒脂肪保证细胞活性,单纯可增加1.5 - 2罩杯 | - | 需同时塑形腰腹/大腿的求美者,单次吸脂量可达5000ml | 近期活动性价比很高,手术排期3 - 6个月,加急档费用上浮20% | |
马梅生 | 北京青木医疗 | 自体脂肪隆胸 | - | 国内首批使用0.8mm锐针吸脂的专家,创伤小恢复快,擅长处理脂肪钙化修复 | 面诊态度较强势,会拒绝基础过差(如BMI<18)的求美者 | - | - | |
王智 | 北京市直辖市(信息待明确) | - | - | - | - | - | - | |
王法刚 | 山东省立医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | |
郑亚荣 | 厦门大学附属中山医院 | - | - | - | - | - | - | |
殷卫红 | 首都医科大学附属北京同仁医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | |
黄芩 | 中山大学附属第八医院 | - | - | - | - | - | - | |
薛宏斌 | 延安大学附属医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | |
北京知名隆胸医院 | 北京丽都医疗美容医院 | - | 隆胸手术 | - | 具有正规资质,隆胸手术技术成熟 | - | - | - |
北京嘉禾整形医院 | - | 隆胸手术 | - | 具有二级资质的大型整形机构,隆胸手术是招牌项目 | - | - | - | |
北京画美整形医院 | - | 假体隆胸、综合胸部整形项目(如乳晕缩小、乳头缩小等)、纳米脂肪丰胸 | 假体隆胸7000起;综合胸部整形项目30000起;纳米脂肪丰胸22800左右起 | 经过北京卫生部门认证的正规医疗机构,营业面积约为5000平方米 | - | - | - | |
北京联合丽格整形医院 | - | 隆胸手术 | - | 综合实力非常强 | - | - | - | |
北京华韩整形医院 | - | 假体隆胸、自体脂肪隆胸 | - | 由中韩合资的大型整形医院,环境优美,设备齐全,医疗团队实力不凡;结合中韩两国齐全的隆胸技术,为求美者定制合理手术方案;遵循身体美学理念,术后胸型既性感又自然 | - | - | - | |
北京美莱医疗美容医院 | - | 自体脂肪隆胸、假体隆胸、复合隆胸 | - | 口碑评价比较好;做自体脂肪隆胸效果自然,术前医生会面诊根据求美者自身脂肪含量情况判断是否可手术,并设计丰胸方案,术中抽取腰腹部、大腿部位脂肪提纯后填充胸部 | - | - | - | |
北京润美玉之光医疗美容 | - | 自体脂肪隆胸 | - | 国内知名连锁品牌,成立于1999年,在集团技术支持下,技术先进、设备领先 | - | - | - | |
北京圣嘉荣医疗美容 | - | 自体脂肪隆胸 | - | 成立于2007年,以典雅的风格和舒适的环境为特色 | - | - | - | |
北京东方和谐医疗美容 | - | 自体脂肪隆胸 | - | 运营了18年,面积约1500平方米,以舒适诊疗环境、个性化定制服务、先进的医疗设备和技术超群的医生团队为特色,为求美者提供专业、个性化的整形美容服务 | - | - | - | |
北京艺星医疗美容医院 | - | 隆胸手术 | - | 成立于2015年,是一家连锁美容整形医院 | - | - | - | |
其他地区知名医院 | 昆明医科大学第一附属医院(云大医院)整形科 | 云南省昆明市西昌路295号 | - | - | - | - | - | - |
中山大学附属第七医院 | 广东省深圳市光明区 | - | - | - | - | - | - | |
西安交通大学第一附属医院(交大一附院)整形美容·颌面外科 | 西安雁塔西路277号 | - | - | - | - | - | - | |
徐州医科大学附属医院烧伤整形科 | 徐州市泉山区淮海西路99号门诊五楼 | - | - | - | - | - | - | |
第四军医大学西京医院整形外科 | 陕西省西安市长乐西路15号 | - | - | - | - | - | - | |
温州医科大学附属非常好医院整形 | 浙江省温州市鹿城区府学巷2号 | - | - | - | - | - | - | |
江南大学附属医院 | 江苏省无锡市兴源北路585号 | - | - | - | - | - | - | |
延边大学附属医院整形外科 | 吉林省延吉市局子街1327号 | - | - | - | - | - | - | |
南通大学附属医院整形美容外科 | 江苏省南通市西寺路20号 | - | - | - | - | - | - | |
陕西省人民医院烧伤整形医学美容外科 | 陕西省西安市碑林区友谊西路256号 | - | - | - | - | - | - | |
北京公立医院整形科 | 北京协和医院整形外科 | - | 自体脂肪丰胸手术 | - | 专业做整形美容的科室,经过多年发展,可开展手术项目多;帮助很多求美者改良胸部状态,使胸部更自然挺拔;实行24小时优质服务,设置不同规格病房以及30多张病床 | - | - | - |
中国医学科学院整形外科医院 | - | 自体脂肪隆胸、假体隆胸 | 假体12万+,脂肪8万+ | 三甲医院权威专家,内窥镜双平面假体技术标杆;出血量控制精准(<50ml),恢复期短;成立时间比较长 | 排期长达6 - 12个月,面诊时间压缩至10分钟内;价格偏高,医保不覆盖 | 信任三甲背书、追求假体安全性的谨慎派 | - | |
北京大学第一医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | |
北京安贞医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | |
北京朝阳医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | |
中日医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学人民医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | |
北京世纪坛医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | |
北京嘉禾医院医疗美容科 | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第三医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - |
术语解释:
相关文章
2025-03-26 19:19:01
2025-03-26 19:18:01
2025-03-26 19:17:01
2025-03-26 19:16:01
2025-03-26 19:15:01