分类 | 排名 | 机构名称 | 规模 | 成立时间 | 业务范围 | 特色 | 招聘情况 | 工资水平 | 招聘增长 | 融资情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京内窥镜可视丰排名前十医院 | 1 | 北京舜华医疗美容门诊部 | - | - | - | 提供优质服务,引进先进设备和技术,重视患者体验和满意度 | - | - | - | - | - |
2 | 北京中科领军双井口腔门诊部 | - | - | - | 提供优质服务,引进先进设备和技术,重视患者体验和满意度 | - | - | - | - | - | |
3 | 北京维尔口腔(宋家庄分院) | - | - | - | 提供优质服务,引进先进设备和技术,重视患者体验和满意度 | - | - | - | - | - | |
4 | 北京欧华国际医疗美容医院 | - | 2008年 | 美容皮肤科 | 倡导个性化皮肤医学美容定制理念,非手术医疗美容先驱,提供专业皮肤医学美容体系 | - | - | - | - | - | |
5 | 北京丹熙医疗美容诊所 | - | 2006年 | 医疗美容科、美容外科、美容中医科和美容皮肤科等 | 秉承诚信经营和品质服务理念,在东城区和朝阳区分设整形门诊 | - | - | - | - | - | |
其他医疗美容诊所 | - | 北京新美丽邦医疗美容诊所 | - | - | 多元化医疗美容服务 | 设备先进,医疗团队专业经验丰富,强调手术安全,注重术后护理 | - | - | - | - | - |
北京内窥镜公司 | 1 | 北京首大眼耳鼻喉医院 | 100 - 499人 | 13年 | 眼耳鼻喉专科 | 三级眼耳鼻喉专科,医保定点单位 | 招聘(96) | ¥11.8K | 71.43% | - | |
2 | 北京南郊肿瘤医院 | 100 - 499人 | - | 肿瘤筛查、诊疗、远程会诊 | 全面依托北京大学肿瘤医院的二级肿瘤专科医院 | - | - | - | - | ||
北京医用内窥镜公司 | 1 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | - | - | 医用内窥镜 | 通讯补贴,五险一金,专业培训 | - | - | - | - | |
2 | 北京万汇浩然电子有限公司 | - | - | 医用内窥镜 | - | - | - | - | - | ||
3 | 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 | - | - | 医用内窥镜 | 专业培训,年底双薪,年终奖 | - | - | - | - | ||
4 | 北京锐影医疗技术有限公司 | - | - | 医用内窥镜 | 定期体检,节日福利 | - | - | - | - | ||
5 | 幸福工场医用内窥镜(北京)有限公司 | - | - | 医用内窥镜 | 五险一金,全勤奖,加班补贴 | - | - | - | - | ||
6 | 北京诚睿达医疗器械有限公司 | - | - | 医用内窥镜 | 交通补助,包住,员工旅游 | - | - | - | - | ||
7 | 北京华想联合科技有限公司 | - | - | 医用内窥镜 | 奖金丰厚,周末双休,节日福利 | - | - | - | - | ||
其他医院及科室 | - | 韩国李白整形外科医院 | - | - | 整形外科 | 私立三甲,许可证号:PDY39393885308971V4748 | - | - | - | - | - |
- | 四川大学华西第四医院 | - | - | - | 公立三甲,许可证号:92370900MA3P4NAW54 | - | - | - | - | - | |
- | 深圳市龙华区中心医院烧伤整形科 | - | - | 烧伤整形 | 医院,许可证号:PDY95031444030911B1001 | - | - | - | - | - | |
- | 安徽医科大学第四附属医院烧伤整形科 | - | - | 烧伤整形 | 公立三甲,许可证号:PDY73522502124295C2248 | - | - | - | - | - | |
- | 上海南汇区中心医院美容整形外科 | - | - | 美容整形 | 医院,许可证号:PDY38075181200890M3805 | - | - | - | - | - | |
- | 铜仁韩美时光医疗整形美容医院 | - | - | 医疗整形美容 | 私立三甲,许可证号:PDY00060426515316G5457 | - | - | - | - | - | |
- | 杭州艺星医疗美容医院(城东分店) | - | - | 医疗美容 | 私立三甲,许可证号:56303014 - X33010317A5292 | - | - | - | - | - | |
- | 中国医科大学航空总医院整形科 | - | - | 整形 | 公立三甲,许可证号:- | - | - | - | - | - | |
- | 北京市仁和医院 | 500 - 999人 | - | 彩超、电子胃镜、眼科、心血管药、生化分析等 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 北京丰益肛肠医院 | 100 - 499人 | 17年 | 医疗健康、熏蒸、医学研究、成像系统等 | - | - | - | - | - | - | |
- | 北京友谊医院 | - | - | 消化学科 | 消化学科是重点特色学科,与新光维医疗合作首创可用于消化内镜的单镜头3D内镜成像系统 | - | - | - | - | - | |
其他公司 | 1 | 北京新兴日祥科技发展有限公司 | 100 - 499人 | 23年 | 机械制造、压力容器、内窥镜、无损检测、工业内窥镜 | - | 招聘(11) | ¥18.4K | - | - | |
1 | 京东方科技集团股份有限公司 | 10000人以上 | 32年 | 医疗器械 | 追求完美,让客户体验完美,IPO上市 | - | - | - | IPO上市 | ||
1 | 中国建筑第三工程局武汉中心医院 | 未知 | - | 建筑、彩超、综合医院、眼科、血液透析 | - | - | ¥6.8K | - | - | ||
2 | 中山市神湾医院 | 100 - 499人 | - | 家庭健康、血液分析、尿液分析、卫生服务中心、医学检验 | - | 招聘(14) | ¥15.4K | 269.23% | - | ||
3 | 河南宏力医院有限公司 | 5000 - 9999人 | 20年 | 磁共振、彩超、临床检验、血液透析、直线加速器 | - | 招聘(12) | ¥8.6K | -15.79% | - | ||
4 | 国药集团河南省医疗器械有限公司 | 500 - 999人 | 12年 | 医疗器械、医用耗材、生命健康、电子仪器、光学 | - | 招聘(4) | ¥12.4K | - | - | ||
5 | 国药医工(湖北)医学工程技术有限公司 | 100 - 499人 | 4年 | 医疗器械、磁共振、内窥镜、核磁共振 | - | - | ¥7.3K | -45.83% | - | ||
6 | 上海沪东医院 | 1000 - 4999人 | - | 医疗服务、眼科、心血管药、医学影像、运动康复 | - | 招聘(29) | ¥14.4K | 77.14% | - | ||
7 | 沙洋县人民医院 | 1000 - 4999人 | - | 心血管药、磁共振、彩超、医疗服务、远程医疗 | - | - | - | - | - | ||
1 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 100 - 499人 | 23年 | 光电、抗原、诊断试剂、尿素、红外光谱仪 | - | 招聘(66) | ¥12.8K | 909.09% | B轮 | ||
2 | 北京华坛中西医结合医院 | 100 - 499人 | 15年 | 医疗健康、数字医疗、医疗服务、眼科、临床检验 | - | 招聘(21) | ¥15.1K | 344.44% | - | ||
3 | 北京密云兴云中医医院 | 100 - 499人 | 13年 | 医疗科技、红外热成像系统、影像系统、尿液分析、内窥镜 | - | 招聘(63) | ¥9.9K | 294.74% | - | ||
4 | 北京乐普智影科技股份有限公司 | 100 - 499人 | 12年 | 驱动器、精密制造、光学成像、探头、内窥镜 | - | 招聘(84) | ¥13.3K | 253.85% | - | ||
5 | 北京金旭仪科医疗器械有限公司 | 少于50人 | 13年 | 医疗器械、内窥镜 | - | 招聘(18) | ¥6.4K | 200% | - | ||
6 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 1000 - 4999人 | 22年 | 医用内窥镜、生命科学、内窥镜、光学、医疗器械 | - | 招聘(72) | - | - | - | ||
内窥镜品牌 | 1 | OLYMPUS奥林巴斯医疗 | - | - | 医疗内窥镜 | 奥林巴斯(中国)有限公司,北京市 | - | - | - | - | |
2 | 卡尔史托斯 | - | - | 内窥镜 | 卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司,上海市 | - | - | - | - | ||
3 | FUJIFILM富士 | - | - | 医疗相关 | 富士胶片(中国)投资有限公司,上海市 | - | - | - | - | ||
4 | PENTAX宾得医疗 | - | - | 医疗器械 | 宾得医疗器械(上海)有限公司,上海市 | - | - | - | - | ||
5 | Stryker史赛克 | - | - | 医疗器械 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司,北京市 | - | - | - | - | ||
6 | Richard Wolf | - | - | 医疗器械贸易 | 沃迩夫医疗器械贸易(太仓)有限公司,江苏省 | - | - | - | - | ||
7 | 波士顿科学 | - | - | 医疗贸易 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司,上海市 | - | - | - | - | ||
8 | 开立医疗SonoScape | - | - | 生物医疗科技 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司,广东省 | - | - | - | - | ||
9 | 澳华内镜AOHUA | - | - | 内镜相关 | 上海澳华内镜股份有限公司,上海市 | - | - | - | - |
备注: - 文中部分机构的规模、成立时间、业务范围等信息可能因数据未明确给出而以“-”表示。 - 文中提到的医院许可证号是医院合法运营的重要凭证,不同的许可证号对应不同的医院和医院类别。 - 招聘情况、工资水平和招聘增长等数据反映了各机构在人力资源方面的相关信息,可作为求职者参考。 - 融资情况体现了部分公司的资金状况和发展阶段。
术语解释: - 内窥镜:是一种医疗器械,可经人体的天然孔道,或者是经手术做的小切口进入人体内,用于观察人体内部器官的状况,辅助疾病的诊断和治疗。 - 单镜头3D内镜成像系统:是一种先进的内镜成像技术,通过特殊的光学原理和处理算法,使医生能够看到具有立体感的图像,有助于更准确地发现病变,如扁平小息肉等。 - IPO上市:指企业通过证券交易所首次公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。 - B轮融资:是企业融资的一个阶段,通常是在企业经过初步发展,有了一定的商业模式和市场份额后,为了进一步扩大业务、提升竞争力而进行的融资。
相关文章
2025-03-27 00:58:01
2025-03-27 00:57:01
2025-03-27 00:56:01
2025-03-27 00:55:02