项目分类 | 排名情况 | 医院名称 | 医生 | 医院概况 | 参考价格 | 医院类别 | 医院许可证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳头内陷矫正 | 前三 | 北京嘉禾医疗美容 | 赵作均 | 可做乳头内陷矫正手术,术后效果不错,受爱美者喜欢 | 6500元起 | - | - |
北京美莱医疗美容医院 | 高超 | 有着多年整形经验,与国内外一些医院合作,聘请各地专家长期坐诊,有前沿手术整形方式和高品质设备 | 6500元起 | - | - | ||
北京华韩医疗美容医院 | 余恩旭 | - | 6500元起 | - | - | ||
前十(排名不分先后) | 北京润美玉之光 | 王明利 | 正规美容医院,成立时间较早,以爱美者需求为宗旨,服务较高,有不少胸部整形和脂肪整形经典案例,大部分医生有公立医院坐诊经验,手法熟练 | 6500元起 | - | - | |
北京米兰柏羽丽都医疗美容 | 高海燕 | - | 6500元起 | - | - | ||
北京艺星医疗美容医院 | 韩兴斌 | - | 6500元起 | - | - | ||
北京煤医医疗美容医院 | 郑京桓 | - | 6500元起 | - | - | ||
北京京韩医疗美容 | 梁耀婵 | - | 6500元起 | - | - | ||
- | 冯斌 | - | 6500元起 | - | - | ||
北京联合丽格 | 马静 | - | 6500元起 | - | - | ||
乳房矫正 | 排名榜单(排名不分先后) | 北京积水潭医院烧伤整形科 | - | - | - | - | - |
北京维尔口腔安华桥口腔门诊部 | - | - | - | - | - | ||
北京协和整形美容医院 | - | - | - | - | - | ||
北京长虹医院 | - | - | - | - | - | ||
北京张海明整形美容门诊部 | - | - | - | - | - | ||
北京臻瑞汇美医疗美容医院 | - | - | - | - | - | ||
北京市中关村医院 | - | - | - | - | - | ||
北京美奥诊所 | - | - | - | - | - | ||
乳房整形 | 前三 | 北京润美玉之光 | - | 正规美容医院,成立时间较早,以爱美者需求为宗旨,服务较高,有不少胸部整形和脂肪整形经典案例,大部分医生有公立医院坐诊经验,手法熟练 | - | - | - |
北京美莱 | - | 有着多年整形经验,与国内外一些医院合作,聘请各地专家长期坐诊,有前沿手术整形方式和高品质设备 | - | - | - | ||
北京嘉禾 | - | 可做乳头内陷矫正手术,术后效果不错,受爱美者喜欢 | - | - | - | ||
前十(排名不分先后) | 北京米兰柏羽丽都 | - | - | - | - | - | |
北京京韩 | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
乳房矫正(另一榜单) | 排名榜单(排名不分先后) | 爱康医院 | - | - | - | - | - |
北京市中关村医院 | - | - | - | - | - | ||
北京龙泽日盛医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | ||
北京大学第三医院 | - | - | - | - | - | ||
北京联合丽格第一医疗美容医院 | - | - | - | - | - | ||
北京维尔口腔(宋家庄分院) | - | - | - | - | - | ||
北京伊美康整形美容医院 | - | - | - | - | - | ||
北京美联臣医疗美容医院 | - | - | - | - | - | ||
乳头缩小 | 排名十强(排名不分先后) | 首都医科大学附属北京朝阳医院整形外科 | - | - | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | 公立三甲 | 121100004006863122 |
北京大学第一医院 | - | 始建于1915年,医院地址为北京市西城区西什库街8号 | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
北京润美玉之光医疗美容门诊部 | - | 正规美容医院,成立时间较早,以爱美者需求为宗旨,服务较高,有不少胸部整形和脂肪整形经典案例,大部分医生有公立医院坐诊经验,手法熟练 | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
北京英煌医疗美容 | - | 2003年成立的整形医院,专业做胸部整形及多方面医疗美容,在胸部整形项目上有独到看法和审美观点,有很多做乳头内陷手术的医生,技术好 | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
北京美莱医疗美容医院 | - | 有着多年整形经验,与国内外一些医院合作,聘请各地专家长期坐诊,有前沿手术整形方式和高品质设备 | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
- | - | - | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
- | - | - | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
- | - | - | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
- | - | - | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
- | - | - | 2023年1月:7851元;2月:9013元;3月:12277元;4月:8986元;5月:2874元;6月:10151元;7月:11639元(近6个月均价为8971元) | - | - | ||
乳房矫正(又一榜单) | 排名榜单(排名不分先后) | 北京医科医疗美容医院 | - | - | - | - | - |
北京舜华医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | ||
北京市中关村医院 | - | - | - | - | - | ||
北京京城皮肤病医院 | - | - | - | - | - | ||
爱康医院 | - | - | - | - | - | ||
北京航空总医院 | - | - | - | - | - | ||
北京华美宝丽门诊部 | - | - | - | - | - | ||
北京加减美(国际)整形美容 | - | - | - | - | - | ||
公立三甲医院 | (排名不分先后) | 解放军总医院第一附医院烧伤整形外科 | - | - | - | 公立三甲 | PDY79441157163425R4478 |
解放军总医院前列附属医院 | - | - | - | 公立三甲 | PDY20258990897242P2160 | ||
首都医科大学附属北京朝阳医院美容科 | - | - | - | 公立三甲 | 121100004006863122 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院(北京铁路总医院) | - | - | - | 公立三甲 | PDY88374604567858K7226 | ||
清华大学附属垂杨柳医院 | - | - | - | 公立三甲 | PDY06168206173412S0983 | ||
中国科学院大学附属北京怀柔医院 | - | - | - | 公立三甲 | 121102274009934436 | ||
北京大学第六医院 | - | - | - | 公立三甲 | PDY62553944540354V3964 | ||
北京清华大学玉泉医院 | - | - | - | 公立三甲 | - | ||
医院 | - | - | - | 医院 | 4963110105017110 | ||
乳头内陷矫正术(精选五家) | 排名榜单(排名不分先后) | 北京武警整形医院(解放军总医院第三医学中心) | - | 具有光荣传统的部队医院,拥有丰富的医疗经验和先进的技术设备,以官兵满意、百姓放心为宗旨 | 6500元起 | - | - |
- | - | - | 6500元起 | - | - | ||
- | - | - | 6500元起 | - | - | ||
- | - | - | 6500元起 | - | - | ||
- | - | - | 6500元起 | - | - |
备注: 1. 文中部分医院在不同排名榜单中重复出现,说明这些医院在乳房相关整形领域有较高的认可度。 2. 价格方面,乳头内陷矫正统一为6500元起,乳头缩小手术列出了2023年各月具体价格及近6个月均价,其他乳房相关整形手术给出了参考价格区间,具体价格可能因医院、医生、手术方案等因素有所不同。 3. 医院概况部分,根据文章中提供的信息进行整理,部分医院信息缺失,用“-”表示。 4. 排名情况中,部分榜单未明确排名顺序,标注为排名不分先后。
术语解释: 1. 乳头内陷矫正:是一种针对乳头不能凸出而是向内凹陷的整形手术,旨在改善乳头形态,提升乳房美观度。 2. 乳房下垂矫正:通过手术方法将下垂的乳房组织进行提升和固定,恢复乳房的正常形态和位置。 3. 假体隆胸:是将乳房假体植入胸部,以增加乳房体积、改善乳房外形的整形手术。 4. 隆胸修复:针对隆胸手术后出现的各种问题,如假体移位、包膜挛缩等进行修复的手术。 5. 乳头缩小手术:通过手术切除部分乳头组织,使乳头大小恢复到正常范围的整形手术。 6. 乳晕整形:对乳晕的大小、形状、颜色等进行调整和改善的整形手术。
相关文章
2025-03-27 10:23:01
2025-03-27 10:22:01
2025-03-27 10:21:01
2025-03-27 10:20:02