排名类型 | 排名 | 医院名称 | 医院特色与优势 | 擅长项目 | 地址 | 上榜理由 | 价格参考 | 坐诊医生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京填充胸医院机构排名 | 1 | 解放军第306医院 | 现代化综合性三级甲等医院,技术人才密集、临床学科齐全、仪器设备先进,环境优美,是北京市早批“基本医疗保险定点医院”,拥有全军脊柱外科中心、口腔疾病诊治中心等专科中心和知名医学专家团队 | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - |
2 | 北京美奥诊所 | 国家卫生部批准的专业医疗美容医院,汇聚大量专业整形专家和教授,手术效果满意,技术安全,拥有先进医疗设备和技术,注重医疗质量管理 | 提升除皱、瘦身吸脂、双眼皮成型、填充胸等 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | 孙大新等 | |
3 | 北京董氏医疗美容诊所 | - | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - | |
4 | 北京东环亦美医疗美容诊所 | - | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - | |
5 | 北京市海淀医院医疗整形美容科 | - | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - | |
6 | 北京美天医疗美容医院 | - | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - | |
7 | 北京宏达堂整形美容医院 | - | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - | |
8 | 北京欧扬医疗美容医院 | - | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - | |
9 | 武警北京市总队第三医院整形美容中心 | - | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - | |
10 | 北京航天总医院 | - | 填充胸 | - | 基于用户消费行为习惯以及本站客户咨询反馈结果等多项核心数据 | - | - | |
北京正规自体脂肪丰胸医院部分排名 | - | 北京纯脂 | 以冯斌脂肪移植自体脂肪移植为核心的医疗美容品牌,开设有整形美容中心、微创美容中心、激光皮肤中心等,汇集整形行业十多位医生坐诊 | 自体脂肪移植相关项目 | - | 在自体脂肪丰胸方面有一定优势和特色 | - | - |
- | 北京润美玉之光医疗美容门诊部 | - | 脸部自体脂肪填充、脂肪丰胸/丰臀、吸脂 | - | 是北京做脂肪填充的专科医院 | - | - | |
- | 北京京韩医疗美容诊所 | 国内开展脂肪移植临床整形较早的机构之一 | 脂肪体雕、脂肪面雕、VST骨雕面填、NIC再生医学面填、颅骨凹陷脂肪填充、PGF再生发育丰胸、SVF脂肪胶丰胸、NIC再生医学丰胸、脂肪填充失败修复等 | 北京朝阳区三里屯SOHO2号 | 脂肪连锁实力医院 | - | 乔爱军、王沛森等 | |
主打脂肪填充好的医院 | - | 某老牌整形机构 | 约二十年老牌整形机构,有时间沉淀,受邀相关媒体采访的北京专门做脂肪的医院,主做脂肪填充的医生学历高,医师职称也高,拥有十余项脂肪移植技术支持 | 自体脂肪面部填充、自体脂肪隆胸、自体脂肪丰臀、吸脂、自体脂肪O型腿矫正、自体脂肪私密填充 | 北京市朝阳区北四环东路116号 | 有时间沉淀,医生资质好,技术支持多 | - | - |
- | 纯脂 | 北京专门做脂肪填充的医院,较早就做脂肪移植,由脂肪填充有名的医生冯斌创办,医生团做脂肪填充脂肪成活率较高,术后样子自然,评价不错 | 5C脂肪艺术丰胸、5V脂肪艺术面雕、5D脂肪艺术臀雕、脂肪丰手指、脂肪填充失败修复等 | 北京市朝阳区安慧北里逸园17号 | 专门做脂肪填充,创办医生有名,脂肪成活率高 | - | 冯斌、孙泽芳、常双明等 | |
- | 北京京韩 | 脂肪连锁实力医院 | VST骨雕面填、NIC再生医学面填、颅骨凹陷脂肪填充、PGF再生发育丰胸、SVF脂肪胶丰胸、NIC再生医学丰胸、脂肪填充失败修复等 | 北京朝阳区三里屯SOHO2号 | 脂肪连锁实力医院 | - | 乔爱军、王沛森等 | |
北京不同专长特色医院排名 | 1 | 北京圣嘉新医疗美容医院 | 北京做磨骨比较牛的医院 | 下颌角截骨、颧骨内推、磨骨三件套、下颌劈外板 | - | 在磨骨项目上有较强实力 | - | - |
2 | 北京加减美医疗美容 | 北京做面部提升口碑好的医院 | 拉皮手术,有专研的v3、v6、v9提升技术 | - | 面部提升口碑好,有专研技术 | - | - | |
3 | 北京美莱医疗美容医院 | 北京做假体隆胸比较牛的医院 | 假体隆胸、隆胸假体取出、乳房再造、胸部奥美定取出手术 | - | 在假体隆胸项目上有较强实力 | - | - | |
4 | 北京润美玉之光医疗美容诊所 | 北京做脂肪填充的专科医院 | 脸部自体脂肪填充、脂肪丰胸/丰臀、吸脂 | - | 专门做脂肪填充 | - | - | |
5 | 北京丽星翼美医疗美容 | 北京眼综合做得好的医院 | 眼综合 | - | 眼综合项目做得好 | - | - | |
北京胸部整形注射排名 | 1 | 北京同仁医院眼科整形科 | 创建于清光绪年间,集医疗、教学、科研为一体的大型综合性医院 | 胸部整形注射 | - | 由用户的消费习惯和反馈等多项核心数据支撑 | - | - |
2 | 北京拜尔东城口腔医院整形中心 | - | 胸部整形注射 | - | 由用户的消费习惯和反馈等多项核心数据支撑 | - | - | |
3 | 北京宜健康源医疗美容医院 | - | 胸部整形注射 | - | 由用户的消费习惯和反馈等多项核心数据支撑 | - | - | |
4 | 武警总医院整形美容中心 | - | 胸部整形注射 | - | 由用户的消费习惯和反馈等多项核心数据支撑 | - | - | |
5 | 北京知音医疗美容门诊部有限公司 | - | 胸部整形注射 | - | 由用户的消费习惯和反馈等多项核心数据支撑 | - | - | |
2025北京脂肪丰胸专科医院排名 | 1 | 北京京美医疗美容 | 专注于脂肪类整形项目多年,积累了丰富的临床经验和深厚的技术底蕴,拥有先进的脂肪处理设备,能够提取高活性、高纯度的脂肪细胞,大大提高了脂肪丰胸的成活率 | 脂肪丰胸 | - | 专注脂肪类整形多年,技术设备先进 | 脂肪隆胸均价4万起 | 刘成胜 |
2 | 北京禾美嘉医疗美容 | - | 脂肪丰胸 | - | 在脂肪丰胸方面有一定优势 | - | - | |
3 | 北京美天医疗美容 | - | 脂肪丰胸 | - | 在脂肪丰胸方面有一定优势 | - | - | |
4 | 北京润美玉之光医疗美容 | - | 脂肪丰胸 | - | 在脂肪丰胸方面有一定优势 | - | - | |
5 | 北京亚韩医疗美容 | - | 脂肪丰胸 | - | 在脂肪丰胸方面有一定优势 | - | - | |
6 | 北京纯脂医疗美容 | - | 脂肪丰胸 | - | 在脂肪丰胸方面有一定优势 | - | - | |
北京隆胸排名前三 | 1 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | 自成立以来一直致力于为顾客提供高品质的美容服务,拥有现代化的设施和一支由国内外专家组成的团队,以“自然美”为核心理念 | 乳房整形、面部年轻化等 | - | 服务品质高,理念好 | - | 吴继东 |
2 | 北京京美医疗美容诊所 | 专注于脂肪类整形项目多年,积累了丰富的临床经验和深厚的技术底蕴 | 脂肪隆胸等 | - | 专注脂肪整形,经验技术丰富 | - | 刘成胜 | |
3 | 北京联合丽格第一医疗美容医院 | - | 隆胸等 | - | 在隆胸方面有一定实力 | - | 杨大平 | |
北京隆胸修复好的医院排名前10强 | 1 | 北京美莱医疗美容医院 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | 38000元起 | - |
2 | 北京艺星医疗美容医院 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - | |
3 | 北京联合丽格第一医疗美容医院 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - | |
4 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | 自成立以来一直致力于为顾客提供高品质的美容服务,拥有现代化的设施和一支由国内外专家组成的团队,以“自然美”为核心理念 | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - | |
5 | 北京圣嘉新医疗美容医院 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - | |
6 | 北京华韩医疗美容医院 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - | |
7 | 北京英煌医疗美容诊所 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - | |
8 | 北京壹加壹医疗美容医院 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - | |
9 | 北京润美玉之光医疗美容 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - | |
10 | 北京画美医疗美容医院 | - | 隆胸修复 | - | 在隆胸修复方面表现较好 | - | - |
术语解释:
相关文章
2025-03-27 22:10:01
2025-03-27 22:09:02
2025-03-27 22:08:01
2025-03-27 22:07:01