医院类型 | 医院名称 | 等级 | 科室类型 | 地址 | 治疗射频紧肤专家数量 | 上榜排名情况 | 特色项目 | 成立时间 | 医院性质 | 紧肤手术价格范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合类医院 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 三甲 | 综合 | 上海市制造局路639号 | 13位 | - | - | - | - | - | - |
北京协和医院 | 三甲 | 综合 | 东城区东单帅府园1号(东院),西城区大木仓胡同41号(西院) | 29位 | 国内乳房整形医院排名前十 | 采用多学科联合方式,乳房美学外科提供丰富医学美容概念,24小时医疗服务,结合内窥镜设备实施乳房整形项目 | - | - | - | - | |
南方医科大学南方医院 | 三甲 | 综合 | 广州市广州大道北1838号 | 40位 | - | - | - | - | - | - | |
复旦大学附属华山医院 | 三甲 | 综合 | 上海市静安区乌鲁木齐中路12号 | 116位 | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第一医院 | 三甲 | 综合 | 北京市西城区西什库大街8号 | 58位 | - | - | - | - | - | - | |
空军军医大学西京医院 | 三甲 | 综合 | 陕西省西安市长乐西路127号 | 63位 | - | - | - | - | - | - | |
中国医科大学附属第一医院 | 三甲 | 综合 | 辽宁省沈阳市和平区南京北街155号 | 36位 | - | - | - | - | - | - | |
中南大学湘雅医院 | 三甲 | 综合 | 中国湖南长沙市湘雅路87号 | 31位 | - | - | - | - | - | - | |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
解放军总医院第一附属医院 | - | 综合 | - | - | - | 以烧伤、骨科为龙头学科体系,医疗美容科室在乳房紧致手术方面经验丰富、技术先进 | - | - | - | - | |
北京当代医院 | - | 综合 | - | - | - | 在乳房紧致手术方面有独特技术和丰富经验,提供个性化整形美容项目 | - | - | - | - | |
整形美容专科医院 | 中国医学科学院整形外科医院 | 三甲 | 整形美容 | 北京市石景山区八大处路33号 | 18位 | - | - | - | - | - | - |
中国医学科学院皮肤病医院 | 三甲 | 皮肤病 | 江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 | 83位 | - | - | - | - | - | - | |
眼科专科医院 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 三甲 | 眼科 | 浙江省温州市学院西路270号 | 6位 | - | - | - | - | - | - |
北京大学口腔医院 | - | 口腔 | - | - | 2022年北京射频紧肤整形医院排名前三 | 集口腔医学院、医院和研究所为一体,承担口腔医疗保健、教学和研究重任 | 1941年 | - | - | ||
医疗美容诊所/门诊部/医院 | 北京美联臣医疗美容医院 | - | - | - | - | 2022年北京射频紧肤整形医院排名前三 | - | - | - | - | - |
北京臻瑞汇美医疗美容医院 | - | - | - | - | 2022年北京射频紧肤整形医院排名前三 | - | - | - | - | - | |
北京安黛医疗美容诊所 | - | - | 北京市东城区工人体育馆南楼附近 | - | - | 汇集多地资深医生,秉承“以人为本,崇尚自然”理念,采用先进设备和前沿医美技术 | 2015年 | - | 洗纹身2850起、光子除皱13449起、硅胶植入去法令纹5502起、PRP美塑美肤20090起、海菲秀皮肤护理852起、红蓝光美肤3319起、NIR光波紧肤9371起 | ||
北京韩啸医疗美容 | - | - | - | - | - | 拥有多个科室,坚持医疗技术为立根之本,秉承相关使命和服务理念,倡导并践行整形美容保障措施 | - | - | - | ||
北京世熙整形美容门诊部 | - | - | - | - | - | 韩国品牌整形机构,有专业韩国整形团队和独特医疗技术,提供专属私人定制医疗美容服务 | - | - | - | ||
北京丽都医疗美容医院 | - | - | - | - | - | 集团中实力雄厚,拥有先进医疗设备和技术,医生团队经验丰富,提供高品质乳房紧致手术服务 | - | - | - | ||
北京北医三院上地门诊部 | - | - | - | - | 2023北京副乳乳头切除排名榜前十 | 副乳乳头切除、超声溶脂瘦腹部、水光针去痘印等 | 2018年 | 民营机构 | - | ||
北京润美玉之光医疗美容门诊部 | - | - | - | - | 北京乳头内陷矫正医院排名靠前 | 乳头内陷手术,根据乳头情况设计方案和治疗 | 2013年 | - | - | ||
北京英煌医疗美容 | - | - | - | - | 北京乳头内陷矫正医院排名靠前 | 乳头内陷手术,根据乳头情况设计方案和治疗 | - | - | - | ||
北京美莱医疗美容医院 | - | - | - | - | 北京乳头内陷矫正排名前三;2022年北京射频消融美容医院十大排名 | 乳头内陷手术,根据乳头情况设计方案和治疗 | 2002年 | - | - | ||
其他医院整形外科 | 北京世纪坛医院整形外科 | - | 整形 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京联合丽格第一医疗美容医院 | - | 整形 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北医三院整形外科 | - | 整形 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京八大处整形医院 | - | 整形 | - | - | 北京乳头整形知名医院;北京乳房整形医院排名前十 | 拥有10万多平方米服务空间,汇聚200多名整形医师,开展27个特色学科科室,私密整形有教授学者联合坐诊 | - | - | - | ||
北京大学第三医院整形外科 | - | 整形 | - | - | 北京乳房整形医院排名前十 | - | - | - | - | - | |
其他医院整形科 | 北京同仁医院整形外科 | - | 整形 | - | - | 北京乳房整形医院排名前十 | - | - | - | - | - |
北京安贞医院整形科 | - | 整形 | - | - | 北京乳房整形医院排名前十 | - | - | - | - | - | |
北京东方和谐医疗美容医院 | - | 整形 | - | - | 北京乳房整形医院排名前十 | - | - | - | - | - | |
射频消融美容相关医院 | 中国人民解放军总医院(烧伤整形医学部) | - | - | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - |
北京明德医院 | - | - | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - | |
北京泰美丽格医疗美容诊所 | - | - | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - | |
北京画美医疗美容医院 | - | - | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - | |
北京薇琳医疗美容医院 | - | - | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - | |
北京美莱整形医院 | - | - | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - | |
北京尚益嘉医疗美容诊所 | - | - | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - | |
北京雅靓医疗美容 | - | - | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - | |
中日友好医院整形科 | - | 整形 | - | - | 2022年北京射频消融美容医院十大排名 | - | - | - | - | - | |
海军总医院医学整形激光美容中心 | - | - | - | - | - | 自1990年初成立,集激光、整形为一体,有强大专业团队和丰富成功案例,口碑好 | 1990年 | - | - | - | |
口腔整形医院 | 北京维尔口腔整形三元桥总院 | - | 口腔 | - | - | - | 以口腔临床医疗为经营主体,兼具研究、教学等 | 1998年 | - | - | - |
北京大学口腔医院 | - | 口腔 | - | - | 2022年北京射频紧肤整形医院排名前三 | 集口腔医学院、医院和研究所为一体,承担口腔医疗保健、教学和研究重任 | 1941年 | - | - | - |
备注: - 射频紧肤:是一种利用射频技术刺激皮肤胶原蛋白再生,达到紧致肌肤效果的美容方法。 - 乳头内陷矫正:是通过手术或非手术方法,改善乳头内陷状况,使乳头恢复正常形态的整形项目。 - 乳房整形:包括隆胸、乳房缩小、乳房提升、乳头乳晕整形等多种手术,旨在改善乳房的外观和形态。 - 表格中的排名信息可能会因不同的评价标准和时间而有所变化,仅供参考。
相关文章
2025-03-28 12:32:01
2025-03-28 12:31:01
2025-03-28 12:30:01
2025-03-28 12:29:01