医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 医院类型 | 特色服务 | 代表医生 | 热门项目价格 | 地址 | 人气值 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京维尔口腔(知春路分院) | - | - | 口腔医疗机构 | 阴唇漂红术、鼻唇沟、巴掌脸、射频去痤疮等 | - | 阴唇漂红术1044 - 3691;鼻唇沟1472 - 4528等 | - | - | 全国连锁,总部环境优雅,医疗设施先进,提供全面口腔医疗服务 |
中国医学科学院整形外科医院 | - | 1957年 | 整形外科三级甲等专科医院 | 开设多个特色中心 | - | - | 北京西山八大处 | - | 我国较早的整形外科专科医院,集医疗、教学、科研于一体 |
北京航空总医院 | 公立 | 1972年 | 大型公立三级综合医院 | - | - | - | - | - | 航空工业医疗行业龙头医院,北京市北苑地区医疗中心,重视科教工作 |
北京宜健康源医院(北京宜健三业医院) | - | - | 现代化综合高档次医疗服务机构 | 医疗美容整形、高端医疗健康增值服务等 | - | - | - | 693 | 拥有专业医疗团队和先进设备,注重患者体验 |
北京维尔口腔(宋家庄分院) | - | - | 口腔医疗机构 | 牙齿种植、牙齿正畸、牙齿美容等 | - | - | - | - | 连锁机构,与多家口腔医疗单位合作,按欧美牙科标准提供服务 |
北京凯尔医院 | 盈利性 | - | - | 整形美容、内科、儿科、妇科、外科等 | - | - | - | - | 与日本Veriteclinic整形美容连锁医院合作,开展科研项目 |
北京美联臣医疗美容医院 | - | - | 整形美容医院 | - | - | - | 在北京、石家庄、唐山、无锡共开设四家品牌连锁整形美容医院 | - | 由两大集团斥巨资缔建,秉承客户需求至上理念,引入手术分级授权管理制度 |
北京天使名源医疗美容诊所 | - | - | 高品质医疗机构 | - | - | - | 北京CBD万达广场现代商务区 | - | 拥有全球多项先进技术,汇聚多地医学理念,整形临床经验丰富 |
北京美莱医疗美容医院 | - | - | 整形美容医院 | - | - | - | - | - | 北京注射玻尿酸排名靠前的医院 |
北京艺星医疗美容医院 | - | - | 整形美容医院 | 玻尿酸填充 | 谷亦涵、郭劲松 | 乔雅登玻尿酸4000元起;艾莉薇玻尿酸3500元起等 | - | - | 引进多款有名品牌玻尿酸产品,医生注射技术好,价格相对合理有竞争力 |
北京壹加壹医疗美容 | - | - | 整形美容医院 | - | - | - | - | - | 北京注射玻尿酸排名靠前的医院 |
北京华韩医疗美容医院 | - | - | 整形美容医院 | - | - | - | - | - | 北京注射玻尿酸排名靠前的医院 |
北京米扬丽格医疗美容 | - | - | 整形美容医院 | - | - | - | - | - | - |
北京画美医疗美容医院 | - | - | 整形美容医院 | 泪沟填充(艾莉薇玻尿酸) | - | - | - | - | 使用艾莉薇玻尿酸进行泪沟填充,分子大小适合,支持力和维持力度强,口碑好 |
北京联合丽格第一医疗美容医院 | - | - | 整形美容医院 | 泪沟填充(双美胶原蛋白) | 李智、刘思涛 | 肤丽美胶原蛋白1ml:8000元起 | 北京市朝阳区广渠路37号院1号楼 | - | 秉承“以人为本,客户至上”理念,泪沟填充采用双美胶原蛋白,即刻改善明显,针眼不明显 |
北京新星靓医疗美容 | - | - | 整形美容医院 | - | - | - | - | 706 | - |
北京嘉禾整形 | - | - | 整形美容医院 | - | - | - | - | - | 北京注射玻尿酸排名靠前的医院 |
北京瀛美医疗美容门诊部 | - | - | 医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - |
北京维尔口腔整形三元桥总院 | - | - | 口腔医疗机构 | - | - | - | - | - | - |
北京亚奥医疗美容诊所 | - | - | 医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - |
总医院皮肤激光整形美容 | - | - | 整形美容机构 | - | - | - | - | - | - |
北京大学医院整形烧伤外科 | - | - | - | - | - | - | - | 966 | - |
北京沈玲伟业医疗美容整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | 935 | - |
北京同仁医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | 854 | - |
北京万达行医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - |
南京鼻祖医疗美容整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | 758 | - |
北京伟力嘉美信医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | 818 | - |
中国医学科学院平安整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | - |
北京伊美尔幸福医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 688 | - |
北京爱美丽医疗美容诊所 | 私立 | 2019年 | 医疗美容诊所 | 玻尿酸填充泪沟 | - | 玻尿酸填充泪沟4973元起 | - | - | - |
北京东田医疗美容诊所 | - | - | 医疗美容诊所 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | 实力较强 |
北京惠美希医疗美容机构 | - | - | 医疗美容机构 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | - |
北京圣梦尚雅医疗美容诊所 | - | - | 医疗美容诊所 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | - |
北京欧扬医疗美容门诊部 | - | - | 医疗美容门诊部 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | - |
北京燕化医院整形美容科 | - | - | 医院整形美容科 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | - |
北京延世医疗整形美容门诊部 | - | - | 医疗整形美容门诊部 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | - |
北京东美国际医疗美容门诊部 | - | - | 医疗美容门诊部 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | - |
北京蕊丽医疗美容诊所 | - | - | 医疗美容诊所 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | - |
北京金凤凰医院 | - | - | 医院 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | - |
北京煤炭整形美容总医院 | - | - | 整形美容总医院 | - | - | - | - | - | - |
北京美伊整形医院 | - | - | 整形医院 | - | - | - | - | - | - |
北京卓新华星医疗美容医院 | - | - | 医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - |
北京知音医疗整形医院 | - | - | 医疗整形医院 | - | - | - | - | - | - |
北京龙泽日盛医疗美容 | - | - | 医疗美容机构 | - | - | - | - | - | - |
北京小忠丽格昆仑医疗美容诊所 | - | - | 医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - |
北京世熙整形美容门诊部 | - | - | 整形美容门诊部 | - | - | - | - | - | - |
北医三院整形外科(北京大学第三医院) | - | - | 综合性医院 | 整形美容中心、皮肤美容中心、艺术纹绣中心等 | - | - | - | - | 医生和护士人员充足,环境舒适优雅,技术同步欧美,医生水平高,拥有多项权威美容认证 |
北京京城皮肤病医院 | - | - | 皮肤病医院 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | 2022年北京玻尿酸填充泪沟术整形医院排名上榜医院 |
北京大学口腔医院 | - | - | 口腔医院 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | - | - | 2022年北京玻尿酸填充泪沟术整形医院排名上榜医院 |
北京壹加壹医疗美容门诊部 | - | - | 医疗美容门诊部 | 玻尿酸填充泪沟 | - | - | 北京市东城区新中西里13号巨石大厦 | - | 2022年北京玻尿酸填充泪沟术整形医院排名上榜医院,通过整合资源塑造定制专属美丽模式 |
注: - 人气值来源于2020 - 2021相关数据统计。 - 价格信息部分是参考范围,且部分医院未提及具体价格,可能因不同情况有所波动。 - 双美胶原蛋白:是一种用于医疗美容填充的生物材料,在泪沟填充等项目中使用,能起到较好的填充和改善效果。 - 艾莉薇玻尿酸:是一种常见的玻尿酸品牌,具有不同的分子大小规格,可用于不同的美容填充需求,在泪沟填充中其分子大小和性能较为适合。 - 乔雅登玻尿酸、瑞蓝玻尿酸、伊婉玻尿酸等:均为知名的玻尿酸品牌,在美容整形领域广泛应用,不同品牌和型号的玻尿酸在质地、维持时间、价格等方面存在差异。
相关文章
2025-03-29 02:32:01
2025-03-29 02:31:01
2025-03-29 02:30:02
2025-03-29 02:29:01
2025-03-29 02:28:02