分类 | 医院名称 | 医院等级 | 医院类别 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2021年复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 主推医生 | 擅长项目 | 医院许可证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京漏斗胸推荐医院 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 三级甲等 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首都儿科研究所附属儿童医院 | 三级甲等 | 儿童医院 | 5 | 11 | - | 8628条 | 86 | 559 | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | - | - | - | |
北京中医药大学东方医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京市垂杨柳医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京儿童医院顺义妇儿医院 | 三级 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第一医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国人民解放军总医院第七医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京清华长庚医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京京都儿童医院 | - | 民营医院(儿童医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京积水潭医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第三医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国人民解放军总医院第一医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 前10名 | 53647条 | 211 | 2696 | 24293 | - | - | - | - | |
中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 6 | 16 | 前100名 | 23770条 | 92 | 946 | 6974 | 北京市朝阳区安贞路2号 | - | - | - | |
航空总医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他相关北京医院 | 空军特色医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市顺义区空港医院 | 二级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
民营综合医院 | 北京怡德医院 | - | 民营医院(综合医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北方工业大学医院 | - | 民营医院(综合医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
儿童专科医院 | 北京新世纪儿童医院 | - | 儿童专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京京都儿童医院 | - | 民营儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全国漏斗胸正畸术排名相关医院 | 北京八大处整形医院(中国医学科学院整形外科医院) | - | 诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市石景山区八大处路33号 | 李珠贤 | - | PDY78959680353768T4845 |
西安西京医院烧伤整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
河北省人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
浙江大学医学院附属第一医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他地区公立三甲相关医院 | 四川大学华西医院烧伤整形科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45075613951010711A1001 |
解放军总医院前列附属医院 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY92108054478930G1411 | |
嵊州市人民医院整形科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他医院 | 姜堰市人民医院整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京华美医疗美容医院铜仁分公司 | 医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全国单孔胸腔镜漏斗胸矫正术等上榜医院 | 四川大学华西医院正颌 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY33622889667110K8976 |
孝感市中心医院整形烧伤外科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY17020677210008W1504 | |
西安市第一医院 - 医疗美容门诊 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY58651299879846W2619 | |
天津中医药大学前列附属医院整形科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY81187459616014S7455 | |
郑大二附院美容科 | 诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY94645125982394J7890 | |
滁州市第二人民医院整形美容科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
厦门薇格整形外科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 厦门市思明区厦禾路983号双涵天地121栋 | 陈琼瑶 | 青少年漏斗胸矫正、去除木偶纹,去抬头纹,美白 | - | |
嘉兴艺星医疗美容整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浙江嘉兴南湖区建设街道禾兴南路78号艺星整形 | 李春新 | 青少年漏斗胸矫正、面部轮廓,鼻部整形 | - | |
武汉五州整形外科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 湖北省武汉市 | 刘骏 | 青少年漏斗胸矫正、焦作正颌,矫正杯状耳,耳廓修复术 | - | |
大同美莱(现逆时光)整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:文章中部分医院信息未完整提及,在表格中以“-”表示。2021年复旦版医院综合排名可在一定程度上反映医院的综合实力,但漏斗胸治疗的具体效果还会受到医院相关科室专业水平、医生经验等多种因素影响。
术语解释: - 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的最高级别。三级甲等医院在中国是国家特殊医院以外的最高等级的医院,其技术水平、管理水平等都处于较高层次。 - 二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。 - 单孔胸腔镜漏斗胸矫正术:是一种治疗漏斗胸的手术方式,通过单孔胸腔镜技术,在胸腔内进行操作,对漏斗胸进行矫正,具有创伤小、恢复快等优点。
相关文章
2025-03-30 04:17:01