排名相关类别 | 医生姓名 | 坐诊医院 | 职称 | 学历 | 擅长项目 | 从业经验 | 推荐/热度指数 | 挂号/图文/电话/视频费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京隆胸专家排名榜前十 | 曾昂 | 北京协和医院整形外科 | 副主任医师 | 医学博士 | 各类乳房整形项目,内窥镜双平面假体隆胸 | 20多年 | ☆☆☆☆☆ | - |
刘春军 | 中国医学科学院整形外科医院 | 副主任医师 | 博士后 | 双平面隆胸、脂肪隆胸、乳房奥美定取出修复、乳房下垂矫正、乳房缩小、下颌整形、吸脂、隆鼻、面部轮廓整形、重睑过宽、腹壁整形、乳房重建等 | - | - | 图文 ¥ 60 | |
李比 | 北京大学第三医院成形外科 | 副主任医师 | 医学博士 | 乳房整形、吸脂、眼鼻等面部整形,乳房下垂矫正、乳房综合美容整形、乳房再造、隆乳修复、先天乳房畸形、男性乳房肥大 | 近30年 | ☆☆☆☆ | 图文 ¥ 110,挂号 ¥ 100 | |
才杰 | - | - | - | - | - | - | - | |
范巨峰 | - | 主任医师 | 中国协和医科大学博士 | 乳房整形美容,注射美容,巨乳缩小和隆胸 | - | - | - | |
杨大平 | 北京联合丽格第1医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | |
李春财 | - | - | - | - | - | - | - | |
于双全 | - | - | - | - | - | - | - | |
王明利 | - | - | - | 脂肪隆胸修复 | - | - | - | |
汪新伟 | - | - | - | - | - | - | - | |
其他医生 | 陈育哲 | - | 科室带头人 | - | 假体隆胸和疑难的修复手术,复合假体隆胸,提出动感隆胸概念 | - | - | - |
宋可新 | - | 副主任医师 | 医学博士 | 各种面部美容和各种乳房整形 | - | - | - | |
尹宏宇 | - | 副主任医师 | 整形外科博士,留美学者 | 各类微整形和各种美容手术,常规和难度较高的胸部整形 | - | - | - | |
龙飞 | - | - | 医学博士(北京协和医学院) | 瘢痕疙瘩的研究,注射丰胸,自体脂肪丰胸术 | - | - | - | |
王成龙 | - | - | 北京协和医学院整形外科博士,哈佛医学院联合培养博士 | 注射丰胸和假体丰胸 | 8年 | - | - | |
曾高 | 中日友好医院整形科 | 主任医师 | 同济医科大学医学系 | 乳房整形和内窥镜动感隆胸,面部轮廓整形 | - | - | - | |
宋延刚 | 医学科学院整形外科医院国贸门诊部 | - | - | 多种乳房整形术,包括自体脂肪隆乳、巨乳缩小、假体隆胸、乳房上提和自体脂肪再造 | 10多年 | - | - | |
靳睿 | - | 主任医师 | - | 多种整形美容修复,胸部整形 | - | - | - | |
梁耀婵 | 京韩 | - | - | 自体脂肪丰胸,专有认证的瘦人艺术丰胸术,多点多层次立体填充,所有脂肪移植项目及修复类项目 | - | - | - | |
辛敏强 | 中国医学科学院整形外科医院 | - | - | 假体隆乳术、吸脂隆乳术、副乳切除整形 | 10多年 | ☆☆☆☆☆ | - | |
此部分医生信息未明确所属排名类别 | 毕晔 | 北京大学人民医院整形外科及医疗美容科 | - | 整形外科博士 | 乳房下垂的矫正、假体隆乳、自体脂肪隆乳 | - | ☆☆☆☆ | - |
黄渭清 | 北京协和医院整形美容外科 | 主任医师教授 | - | 假体及自体脂肪隆乳、乳房缩小 | 多年 | ☆☆☆☆ | - | |
毛运春 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 主任医师 | - | 眼部整形美容、鼻部整形美容、面部除皱、乳房整形美容、男女私密整形、皮肤肿物切除与修复 | - | - | 挂号 ¥ 100 | |
宋维铭 | 中国医学科学院整形外科医院 | 主任医师 | - | 面颈部整形美容手术、眼综合手术、鼻综合手术、面部综合整形美容、血管瘤、面瘫、斜颈、体表肿瘤和各种瘢痕的治疗、烧伤、祛疤、切眉术、祛痣、急诊外伤缝合、抗衰老、热玛吉、祛皱紧肤、整形美容、双眼皮整形、身体塑形、丰胸、体型雕塑、注射类、私处整形、整形修复 | - | - | 图文 ¥ 70,电话 ¥ 90,视频 ¥ 110 | |
赵延勇 | 中国医学科学院整形外科医院 | 主任医师 | - | 面部综合年轻化手术,切眉、眼袋手术,除皱拉皮手术;假体丰胸、自体脂肪丰胸术,乳房下垂矫正;眼鼻部的精细整形,重睑手术,鼻部综合矫正手术,耳廓美容整形术,拇外翻微创矫正术,脂肪抽吸,瘦身塑形,自体脂肪面部填充;各种疤痕的治疗等 | - | - | 挂号 ¥ 100 | |
北京假体隆胸医生排名前十 | 董岩岩 | 北京嘉禾妇儿医院 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - |
胡彬 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - | |
曾昂 | 北京美莱医院特邀隆胸医生 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - | |
杨大平 | 北京联合丽格第1医疗美容医院 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - | |
李比 | 北京美莱胸部整形外聘医生 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - | |
高海燕 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - | |
陈忠存 | 北京画美医疗美容医院 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - | |
王俊河 | 北京壹加壹医疗美容 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - | |
李朕 | 北京圣嘉新医疗美容医院 | - | - | 假体隆胸、自体脂肪丰胸 | - | - | - | |
余恩旭 | 北京华韩医疗美容医院 | - | - | 假体隆胸 | - | - | - | |
北京医院部分医生 | 鲍世威 | 北京医院 | 副主任医师 | 博士 | 瘢痕、假体隆胸、体表肿瘤、瘢痕疙瘩、隆鼻、眼袋、祛痘、光子嫩肤、祛痣、腋臭、脱毛、点阵激光、瘦脸、乳房整形、整形 | - | - | 图文¥109 |
钱文江 | 北京医院 | 主治医师 | - | 创伤、腋臭、瘢痕、整形美容、双眼皮整形 | - | - | 图文¥60 | |
马晓冰 | 北京医院 | 副主任医师 | - | 唇裂、尿道下裂、腭裂、烧伤、去眼袋、重睑过宽 | - | - | - | |
赵红艺 | 北京医院 | 副主任医师 | - | 眼睑畸形、面部吸脂、面部老化、整形美容、白瓷娃娃美容 | - | - | - | |
任荣鑫 | 北京医院 | 主治医师 | 博士 | 咖啡斑、脱毛、太田痣、雀斑、黄褐斑、血管瘤、老年斑、瘢痕、玫瑰痤疮、增生性瘢痕、瘢痕疙瘩 | - | - | - | |
丁金萍 | 北京医院 | 主治医师 | 博士 | 上睑下垂、先天性上睑下垂、去眼袋、双眼皮整形、眼睑外翻、隆鼻 | - | - | - | |
张心灵 | 北京医院 | 主治医师 | - | 乳房整形、鼻部整形、唇部整形、眼部整形、面部轮廓整形 | - | - | - | |
孙中泱 | 北京医院 | 住院医师 | - | 烧伤、鼻部修复、颧骨颧弓整形术、整形美容、疤痕修复 | - | - | - | |
高超 | - | - | - | 假体隆胸,假体隆胸修复 | - | - | - | |
任学会 | - | - | - | 脂肪隆胸 | - | - | - | |
北京乳房整形十大医生 | 高超 | - | - | - | 假体隆胸,假体隆胸修复 | - | - | - |
任学会 | - | - | - | 脂肪隆胸 | - | - | - | |
孙泽芳 | - | - | - | - | - | - | - | |
王驰 | - | - | - | - | - | - | - | |
王明利 | - | - | - | 脂肪隆胸修复 | - | - | - | |
冯斌 | - | - | - | 自体脂肪丰胸等 | - | - | - | |
吴继东 | - | - | - | 内窥镜假体隆胸 | - | - | - | |
王沛森 | - | - | - | - | - | - | - | |
侯泽民 | - | - | - | - | - | - | - | |
欧素娇 | - | - | - | - | - | - | - |
备注: - 表格中部分医生信息可能存在缺失,是因为原始文章未提供相关内容。 - 对于一些重复出现的医生(如曾昂、李比等),综合了不同排名及介绍中的信息进行整理。 - 文中提及的推荐/热度指数为原始文章表述,可能具有一定主观性。
术语解释: - 内窥镜双平面假体隆胸:是一种隆胸手术方式,通过内窥镜技术,将假体放置在胸部特定的双平面位置,以达到较好的隆胸效果和外观形态。 - 脂肪隆胸:从身体脂肪较多的部位抽取脂肪,经过处理后注射到乳房,以增加乳房体积。 - 巨乳缩小:针对乳房过大的情况,通过手术去除部分乳房组织,使乳房大小和形态更加合适。 - 乳房下垂矫正:对下垂的乳房进行手术矫正,提升乳房位置,改善乳房外观。 - 假体隆乳术:将人工假体植入乳房,以增大乳房体积。 - 吸脂隆乳术:先通过吸脂获取脂肪,再将脂肪注射到乳房进行隆胸。 - 副乳切除整形:切除腋下或其他部位的副乳组织。 - 自体脂肪再造:利用自身脂肪组织进行乳房再造。
相关文章
2025-03-31 00:58:01
2025-03-31 00:57:02
2025-03-31 00:56:01
2025-03-31 00:55:02